Squash Players Show Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 205 | Kriti Muthu | IND | Bangalore | Houston, USA | 19 | F |
| - | - | Krittapat Pranich | THA | - | - | - | M |
| - | - | Krittin Jindamung | THA | - | - | 28 | M |
| - | - | Kriya Saravanan | IND | - | - | - | F |
| - | 572 | Krushna Darvada | IND | - | - | - | M |
| - | - | Krys Fishwick | ENG | - | - | 30 | M |
| - | - | Krzysztof Pietras | POL | - | - | - | M |
| - | - | Ksenia Gornaia | RUS | - | - | - | F |
| - | - | Kseniia Marakova | - | - | - | - | F |
| - | 224 | Kseniya Borkova | RUS | Moscow | Moscow | 29 | F |
| - | 34 | Kuan Choy Lin | MAS | - | Darul Ridzuan | 50 | F |
| - | - | Kuben C Naidoo | RSA | - | - | 63 | M |
| - | - | Kudzai Mukaratiwa | ZIM | - | - | - | M |
| - | 672 | Kuhan Raj | MAS | - | - | 20 | M |
| - | - | Kuhen Manimaran | KOR | - | - | 19 | M |
| - | 527 | Kuhen Ravendran | MAS | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 18 | M |
| - | 556 | Kulvir Sharma | IND | - | - | - | M |
| - | 77 | Kumail Mehmood | PAK | Karachi | Stamford, USA | 48 | M |
| - | - | Kumail Naqvi | AUS | - | - | - | M |
| - | 454 | Kumail Tariq | PAK | - | - | - | M |
| - | - | Kumar Gaurav | IND | - | - | - | M |
| - | - | Kumar Kapoor | ENG | - | - | 70 | M |
| - | - | Kumiko Fujiwara | JPN | - | - | 54 | F |
| - | - | Kumiko Ueda | JPN | - | - | 69 | F |
| - | 665 | Kun Kim | KOR | - | Goyang-si | 20 | M |
| - | 392 | Kunal Singh | IND | Mandsaur | Mumbai | 26 | M |
| - | 316 | Kundanji Kalengo | ZAM | Luanshya | Pretoria, South Africa | 32 | M |
| - | - | Kunihiro Oinuma | JPN | - | - | - | M |
| - | - | Kunj Rawani | IND | - | - | - | M |
| - | - | Kunle Olayeni | NGR | - | - | - | M |
| - | - | Kurstyn Mather | AUS | - | Emerald, Victoria | 22 | F |
| - | - | Kurt Segalla | AUS | - | - | - | M |
| - | 248 | Kurumi Takahashi | JPN | Chiba | Saitama | 21 | F |
| - | 90 | Kush Kumar | IND | Dhampur | Chennai | 29 | M |
| - | 449 | Kush Mahan | KEN | - | - | 37 | M |
| - | 641 | Kushagra Kanoi | IND | - | - | - | M |
| - | - | Kushani Daluwatte | SRI | - | - | - | F |
| - | - | Kushiana Dauvatfe | SRI | - | - | - | F |
| - | - | Kuviraa Premchand | MAS | - | - | 20 | F |
| - | - | Kuzivakwashe Madungwe | ZIM | - | Harare | 27 | F |
| - | - | Kwa Chee Hian | SGP | - | - | - | M |
| - | 77 | Kwai Chi Liu | MAC | Macau | Macau | 34 | F |
| - | - | Kwai Wai Moniquie Hui | HKG | - | - | 27 | F |
| - | - | Kwak Dayeon | KOR | - | Ulsan | 24 | F |
| - | - | Kwan Kar Sern | MAS | - | - | 27 | M |
| - | - | Kwok Chun Lok | HKG | - | - | - | M |
| - | 198 | Kwon Hyeon-Jun | KOR | Seoul | Daegu | 40 | M |
| - | 214 | Kwon Sun Eun | KOR | - | - | 37 | F |
| - | - | Kwong Wing Yan Sarah | HKG | - | - | 26 | F |
| - | - | Ky Hibberd | ENG | - | Chorlton, Manchester | 35 | M |
