Men's PSA World Squash Rankings (16 November 2026)
Men's PSA World Squash Rankings (16 November 2026)
| Rank | [Prev] | Name | HWR | [Date] | Country | Birthplace | Residence | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 142 | Elijah Thomas | 93 | Jul 2025 | NZL | Auckland | Auckland | 23 |
| 136 | - | Sergio Garcia | 123 | Apr 2022 | ESP | Tres Cantos | Tres Cantos, Madrid | 28 |
| 137 | 169 | Baptiste Bouin | 129 | Nov 2024 | FRA | Nantes | Saint-Jean-de-Boiseau | 23 |
| 138 | - | Salah Eltorgman | 77 | Dec 2023 | CAN | Cairo, Egypt | Toronto | 24 |
| 142 | 144 | Jakub Solnicky | 86 | Jan 2022 | CZE | Opava | Ostrava | 31 |
| 143 | 151 | Shady El Sherbiny | 138 | Dec 2019 | EGY | Cairo | Cairo | 27 |
| 144 | - | Viktor Byrtus | 78 | Apr 2024 | CZE | Trinec | Ostrava | 25 |
| 145 | 153 | Joshua Phinera | 161 | Aug 2025 | FRA | Paris | Émerainville | 24 |
| 147 | - | Om Semwal | 219 | Jun 2025 | IND | Mumbai | Mumbai | 22 |
| 148 | - | Khaled Labib | 84 | Sep 2022 | EGY | Cairo | Cairo | 29 |
| 149 | 160 | Tad Carney | - | - | USA | - | - | 22 |
| 151 | 173 | Andrés Herrera | 93 | Sep 2023 | COL | Bogota | Bogota | 30 |
| 153 | - | Ben Smith | 68 | May 2024 | ENG | Grimsby | Pontefract | 24 |
| 159 | - | Benedek Takacs | 359 | Apr 2021 | HUN | Mako | Szatymaz | 24 |
| 162 | 165 | Conor Moran | 158 | Sep 2025 | IRL | Dublin | Dublin | 25 |
| 163 | 163 | Jared Carter | 168 | Mar 2024 | ENG | Derby | Winchester | 25 |
| 164 | 166 | Connor Turk | 129 | Apr 2023 | CAN | Winnipeg | Winnipeg | 32 |
| 166 | 171 | Noah Meredith | 182 | Apr 2023 | ENG | Brighton | Brighton | 25 |
| 168 | 177 | Mattéo Carrouget | 205 | Jun 2025 | FRA | French Guiana | Clermont-Ferrand | 22 |
| 169 | - | Brendan MacDonald | 164 | Jul 2025 | AUS | Mackay | Brisbane | 23 |
| 172 | - | Ayaan Vaziralli | 289 | May 2025 | IND | Mumbai | London, England | 20 |
| 173 | - | Karim Aguib Michael | 137 | Jul 2025 | CAN | Cairo, Egypt | Laval, Quebec | 22 |
| 174 | 181 | Bryan Tze Kang Lim | 91 | Mar 2025 | MAS | Seremban | Brisbane, Australia | 30 |
| 177 | 187 | Sam Gerrits | 204 | Nov 2024 | NED | Den Haag | Den Haag | 21 |
| 179 | 191 | Alejandro Reyes | 101 | Oct 2023 | MEX | Puebla | Puebla | 30 |
| 185 | - | Leo Chung | 131 | Jan 2024 | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 26 |
| 201 | - | Jan Wipperfürth | 170 | Dec 2024 | GER | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 24 |
| 203 | - | Taylor Carrick | 158 | Jun 2025 | BER | Hamilton | Ontario, Canada | 24 |
| 205 | - | Ahmed Waleed Rashed | 437 | Jul 2025 | EGY | - | Cairo | 19 |
| 212 | - | Bransten Ming | 192 | Oct 2024 | USA | San Francisco | Burlingame, California | 29 |
| 214 | - | Omar Azzam | 153 | Mar 2023 | EGY | Cairo | Cairo | 21 |
| 214 | - | Omar ElKattan | 120 | Feb 2022 | EGY | Cairo | Cairo | 32 |
| 230 | - | Rahul Baitha | 171 | Jan 2024 | IND | Thane | Mumbai | 26 |
| 234 | 269 | Alasdair Prott | 107 | Oct 2023 | SCO | Inverness | Inverness | 25 |
| 237 | 262 | Omar Elkeiy | 307 | Apr 2025 | RUS | Egypt | - | 18 |
| 247 | 247 | Yash Fadte | 240 | Mar 2020 | IND | Vasco da Gama | Vasco da Gama, Goa | 24 |
| 262 | 317 | Ioan Sharpe | 330 | Jan 2025 | WAL | Llantrisant | Exeter, England | 20 |
| 294 | 293 | Marc Altarriba Massague | 530 | Dec 2024 | ESP | - | Sabadell, Catalonia | 19 |
| 301 | 350 | Mohammadreza Jafarzadeh | 317 | Apr 2025 | CAN | - | - | 25 |
| 310 | 320 | Kousha Moslehi | - | - | FRA | - | - | 17 |
| 331 | 332 | Yuri Pollak | 374 | Sep 2023 | BRA | Sao Paulo | Sao Paulo | 24 |
| 334 | - | Maximilien Godbout | 242 | Jun 2025 | CAN | Montreal | Montreal | 27 |
| 349 | - | James Lloyd | 213 | Aug 2023 | AUS | Canberra | Gold Coast | 24 |
| 374 | 370 | Altamis Sufian | 818 | Jul 2024 | MAS | - | Miri | 18 |
| 391 | - | Yaseen Shalaby | 777 | Jul 2024 | USA | - | New York | 18 |
| 392 | - | Quadri Oluwadare Yusuf | - | - | NGR | - | Lagos | 17 |
| 394 | - | Andes Ling | 143 | Apr 2024 | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 29 |
| 447 | - | Kreethi Pillay | 718 | Mar 2023 | MAS | Chennai, India | Ipoh | 19 |
| 455 | - | Vedant Patel | 289 | Jul 2024 | IND | Ahmedabad | Ahmedabad | 27 |
| 464 | - | Mathias Bezandry | - | - | MRI | - | - | 19 |
