Squash Players Show Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Shane Hagan | SGP | - | - | - | M |
| - | - | Shane Hatwell | NZL | - | - | - | M |
| - | - | Shane Johnson | NZL | - | - | - | M |
| - | - | Shane Johnson | BAR | - | - | - | M |
| - | - | Shane Kendall | NZL | - | - | - | M |
| - | - | Shane Matthews | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Shane O'Dwyer | NZL | - | - | - | M |
| - | - | Shane Pletts | ENG | - | - | - | M |
| - | - | Shane Ratcliffe | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Shane Reaper | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Shane Rimmington | AUS | - | S Australia | - | M |
| - | 446 | Shane Sitek | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Shane Smith | NZL | - | - | - | M |
| - | 441 | Shane Son Kee | CAN | Johannesburg, South Africa | Toronto | 41 | M |
| - | - | Shanna Swart | RSA | - | - | - | F |
| - | 272 | Shannon Harvey | RSA | - | - | - | F |
| - | - | Shannon Mann | BER | - | - | - | F |
| - | - | Shannon McJannett | CAN | - | - | - | F |
| - | - | Shannon McNamara | AUS | - | - | - | F |
| - | - | Shannon O'Donovan | ZIM | - | - | 29 | F |
| - | - | Shao-Chien Peng | TPE | - | - | 17 | M |
| - | 777 | Shaoqian Du | CHN | - | - | - | M |
| - | - | Shaoyi Du | CHN | - | - | - | F |
| - | - | Sharan Punjabi | IND | - | Mumbai | 20 | M |
| - | 228 | Shari Fuller | AUS | - | - | 31 | F |
| - | - | Shari Marges | NED | - | - | - | F |
| - | - | Sharif Khan | CAN | - | Toronto | - | M |
| - | - | Sharif Khan (Jnr) | USA | - | - | - | M |
| - | 547 | Shariff Hakeem | SRI | - | Colombo | 26 | M |
| - | 379 | Sharjeel Raja | PAK | Rawalpindi | Australia | 41 | M |
| - | - | Sharon Bender | RSA | - | - | - | F |
| - | 15 | Sharon Bradey | AUS | - | - | 59 | F |
| - | 220 | Sharon Chimfwembe | ZAM | - | Copperbelt, Zambia | 48 | F |
| - | - | Sharon Dean | RSA | - | - | - | F |
| - | - | Sharon Kennington | AUS | - | Victoria | - | F |
| - | - | Sharon le Roux | RSA | - | - | - | F |
| - | - | Sharon Murrin | ENG | - | - | - | F |
| - | - | Sharon Patterson | NZL | - | - | - | F |
| - | - | Sharon Schwarze | USA | - | - | - | F |
| - | 186 | Sharon Sinclair | GER | Frankfurt | Frankfurt | 34 | F |
| - | - | Sharon Stevenson | WAL | - | - | - | F |
| - | - | Sharon Taylor | NZL | - | - | - | F |
| - | - | Sharon Wakeford | RSA | - | - | - | F |
| - | 18 | Sharon Wee | MAS | Malacca | Antwerp/Kuala Lumpur | 48 | F |
| - | - | Sharona Teeling | NED | - | - | - | F |
| - | - | Sharryn Sherwen | NZL | - | - | - | F |
| - | - | Sharya Guruge | SRI | - | Colombo | 33 | F |
| - | - | Shashi Pandey | IND | - | - | - | M |
| - | 146 | Shasmithaa Nityanandan | MAS | Klang | Klang | 22 | F |
| - | - | Shaun Colburn | USA | - | - | - | M |
