Squash Players Show Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Pamela Louwrens | RSA | - | - | 74 | F |
| - | 14 | Pamela Nimmo | SCO | Edinburgh | Nottingham | 49 | F |
| - | 45 | Pamela Pancis | AUT | Salzburg | Salzburg | 49 | F |
| - | - | Pamela Sanders | RSA | - | - | - | F |
| - | - | Pamela Stokes | ENG | - | - | - | F |
| - | - | Pamela Vilalobos | CRC | - | - | - | F |
| - | - | Pan Hong-Rui | TPE | - | Pingtung City | 18 | M |
| - | - | Pan Kuei Yeh | TPE | - | - | 55 | F |
| - | - | Pan Li-Lin | TPE | - | - | 55 | F |
| - | - | Pan Shao-Yu | TPE | - | - | 24 | M |
| - | - | Panagiotis Malamis | GRE | - | - | - | M |
| - | - | Panagiotis Petros Papandreou | GRE | - | - | 19 | M |
| - | - | Panagiotis Vasiliou | GRE | - | - | - | M |
| - | - | Panagoitis Dechouniotis | GRE | - | - | - | M |
| - | - | Panayioti Mantatzis | RSA | - | - | - | M |
| - | - | Panayotis Odysseas Koulouridis | GRE | - | - | 19 | M |
| - | - | Pang Ka Hoe | SGP | - | - | 31 | M |
| - | - | Pang Ka Wai | SGP | - | - | - | M |
| - | - | Panisa Sunarawat | THA | - | - | - | F |
| - | - | Pankhuri Malhotra | IND | - | - | - | F |
| - | - | Panos Biazzos | GRE | - | - | - | M |
| - | - | Panos Hadjiphilippou | CYP | - | - | - | M |
| - | - | Panos Liatis | ENG | - | - | 24 | M |
| - | - | Pansy Chan | HKG | - | - | 30 | F |
| - | - | Paola Frixone | ECU | - | - | 30 | F |
| - | - | Paola Lincou | FRA | - | Needham, Mass, USA | 19 | F |
| - | - | Paola Michelle Franco Palacios | MEX | - | Guadalajara | 23 | F |
| - | - | Paola Moretti | ITA | - | - | - | F |
| - | - | Paola Osorio | GUA | - | - | - | F |
| - | - | Paola Ximena Rodriguez Tapia | PER | - | Tlalnepantla de Baz | 26 | F |
| - | 343 | Paolo Allevato | ITA | - | - | - | M |
| - | - | Paolo Buglioni | ITA | - | - | - | M |
| - | 267 | Paolo Colombo | ITA | Monza | Lissone | 58 | M |
| - | - | Paolo Ranieri | ITA | - | - | - | M |
| - | - | Par Jaggi | SUI | - | - | - | M |
| - | - | Paramit Singh | IND | Dhampur | - | 34 | M |
| - | - | Paramjit Deol | ENG | - | - | 62 | M |
| - | 170 | Parand Dolatyzadeh | IRI | - | Tehran | 42 | F |
| - | - | Paras Shah | KEN | - | - | - | M |
| - | 343 | Pardeep Malik | IND | Rohtak | Delhi | 38 | M |
| - | - | Parham Saedi | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Parham Zarian | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Paris Caillet | FRA | - | - | 16 | M |
| - | - | Paris Dalrymple-Mortleman | NZL | - | Wellington, New Zealand | - | F |
| - | - | Paris Daniel | RSA | - | - | 61 | M |
| - | - | Paris Kilgannon-Cooke | ENG | - | - | - | F |
| - | - | Parisa Alinejad | IRI | - | - | - | F |
| - | - | Parivash Irani | USA | - | - | - | F |
| - | - | Pariya Alinejad | IRI | - | - | - | F |
| - | 56 | Park Eun Ok | KOR | - | Unmandoing | 48 | F |
