Squash Players Hide Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Kristof Dumoulin | BEL | - | - | - | M |
| - | - | Kristof Hackel | HUN | - | - | 37 | M |
| - | - | Kristof Karpiuk | CAN | - | - | - | M |
| - | - | Kristóf Konecsni | HUN | - | - | 27 | M |
| - | - | Kristof van der Heggen | BEL | - | - | - | M |
| - | - | Kriston Avdija | SUI | - | - | 32 | M |
| - | - | Kristy Watson | ENG | - | - | - | F |
| - | 125 | Kristyna Alexova | CZE | - | - | 29 | F |
| - | 202 | Kristýna Fialová | CZE | - | Prague | 26 | F |
| - | - | Kristýna Hrnčiříková | CZE | - | - | - | F |
| - | - | Kristýna Vykouřilová | CZE | - | - | 35 | F |
| - | - | Krisztina Kun | HUN | - | - | 13 | F |
| - | - | Krisztina Szekely | HUN | - | - | - | F |
| - | - | Krithica J S | IND | - | - | 23 | F |
| - | 284 | Krithica Saravanan | IND | - | - | - | F |
| - | 205 | Kriti Muthu | IND | Bangalore | Houston, USA | 19 | F |
| - | - | Krittapat Pranich | THA | - | - | - | M |
| - | - | Krittin Jindamung | THA | - | - | 28 | M |
| - | - | Kriya Saravanan | IND | - | - | - | F |
| - | 572 | Krushna Darvada | IND | - | - | - | M |
| - | - | Krys Fishwick | ENG | - | - | 30 | M |
| - | - | Krzysztof Pietras | POL | - | - | - | M |
| - | - | Ksenia Gornaia | RUS | - | - | - | F |
| - | - | Kseniia Marakova | - | - | - | - | F |
| - | 224 | Kseniya Borkova | RUS | Moscow | Moscow | 29 | F |
| - | 34 | Kuan Choy Lin | MAS | - | Darul Ridzuan | 50 | F |
| - | - | Kuben C Naidoo | RSA | - | - | 64 | M |
| - | - | Kudzai Mukaratiwa | ZIM | - | - | - | M |
| - | 672 | Kuhan Raj | MAS | - | - | 20 | M |
| - | - | Kuhen Manimaran | KOR | - | - | 19 | M |
| - | 527 | Kuhen Ravendran | MAS | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 18 | M |
| - | 556 | Kulvir Sharma | IND | - | - | - | M |
| - | 77 | Kumail Mehmood | PAK | Karachi | Stamford, USA | 48 | M |
| - | - | Kumail Naqvi | AUS | - | - | - | M |
| - | 454 | Kumail Tariq | PAK | - | - | - | M |
| - | - | Kumar Gaurav | IND | - | - | - | M |
| - | - | Kumar Kapoor | ENG | - | - | 70 | M |
| - | - | Kumiko Fujiwara | JPN | - | - | 54 | F |
| - | - | Kumiko Ueda | JPN | - | - | 69 | F |
| - | 665 | Kun Kim | KOR | - | Goyang-si | 20 | M |
| - | 392 | Kunal Singh | IND | Mandsaur | Mumbai | 26 | M |
| - | 316 | Kundanji Kalengo | ZAM | Luanshya | Pretoria, South Africa | 32 | M |
| - | - | Kunihiro Oinuma | JPN | - | - | - | M |
| - | - | Kunj Rawani | IND | - | - | - | M |
| - | - | Kunle Olayeni | NGR | - | - | - | M |
| - | - | Kurstyn Mather | AUS | - | Emerald, Victoria | 22 | F |
| - | - | Kurt Segalla | AUS | - | - | - | M |
| - | 248 | Kurumi Takahashi | JPN | Chiba | Saitama | 21 | F |
| - | 90 | Kush Kumar | IND | Dhampur | Chennai | 29 | M |
| - | 449 | Kush Mahan | KEN | - | - | 37 | M |
