$60,000 Men's Case Swedish Open 2009, Sporthallen, Linköping, Sweden
PSA Tour (5 Star), 3-8 February 2009
Results
| Final: | |
| [3] Nick Matthew (ENG) bt [1] Karim Darwish (EGY) | w/o |
| Semi-finals: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [8] Mohamed El Shorbagy (EGY) | 11-3, 11-8, 11-9 |
| [3] Nick Matthew (ENG) bt [2] James Willstrop (ENG) | 11-8, 11-2, 7-11, 3-11, 11-9 (78m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt Davide Bianchetti (ITA) | 12-10, 11-2, 11-1 |
| [8] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [4] Aamir Atlas Khan (PAK) | 11-6, 11-5, 11-6 |
| [3] Nick Matthew (ENG) bt [6] Omar Mosaad (EGY) | 11-5, 11-6, 11-9 |
| [2] James Willstrop (ENG) bt Joey Barrington (ENG) | 11-9, 13-11, 11-7 |
| 1st round: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [Q] Simon Rosner (GER) | 8-11, 11-8, 11-6, 11-7 |
| Davide Bianchetti (ITA) bt [7] Mansoor Zaman (PAK) | 6-11, 13-11, 11-7, 11-2 |
| [4] Aamir Atlas Khan (PAK) bt [Q] Bradley Hindle (MLT) | 11-5, 11-3, 11-7 |
| [8] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [Q] Rob Sutherland (WAL) | 11-6, 11-4, 11-7 |
| [6] Omar Mosaad (EGY) bt [Q] Aaron Frankcomb (AUS) | 6-11, 11-8, 11-5, 11-7 |
| [3] Nick Matthew (ENG) bt Saurav Ghosal (IND) | 11-9, 9-11, 11-6, 11-6 |
| Joey Barrington (ENG) bt [5] Farhan Mehboob (PAK) | 11-6, 11-9, 11-3 |
| [2] James Willstrop (ENG) bt Badr Abdel Aziz (SWE) | 11-7, 11-9, 11-7 |
| Qualifying finals: | |
| Bradley Hindle (MLT) bt Mark Krajcsak (HUN) | 11-6, 5-11, 11-9, 11-7 |
| Simon Rosner (GER) bt Jens Schoor (GER) | 11-7, 11-6, 13-11 |
| Rob Sutherland (WAL) bt Chris Simpson (ENG) | 4-11, 11-9, 12-10, 7-11, 11-8 |
| Aaron Frankcomb (AUS) bt Dylan Bennett (NED) | 11-8, 13-11, 8-11, 11-5 |
| 1st qualifying round: | |
| Mark Krajcsak (HUN) | bye |
| Bradley Hindle (MLT) bt Foad Hammouni (SWE) | 11-4, 11-1, 11-9 |
| Simon Rosner (GER) | bye |
| Jens Schoor (GER) bt Siddharth Suchde (IND) | 11-3, 6-11, 13-11, 11-3 |
| Rob Sutherland (WAL) bt Christian Drakenberg (SWE) | 11-4, 11-6, 11-8 |
| Chris Simpson (ENG) bt Andre Wikstrom (SWE) | 11-4, 11-6, 11-7 |
| Dylan Bennett (NED) bt Carl-Johan Lofvenborg (SWE) | 11-2, 11-5, 11-3 |
| Aaron Frankcomb (AUS) | bye |
Related News:
- Matthew & Duncalf Celebrate Qatar Classic Double
- International Title-Holders To Bid For Home Glory in 2010 National Championships
- Ramy Returns To Top Three In World Rankings
- Duffield Poised For Historic PSL Success
- Matthew Back In World Top Five
- Matthew & Hansen Win Swedish Open Titles
- Matthew Makes Second Final Of Year At Swedish Open
- El Shorbagy Crushes Khan In Swedish Open Upset
- Pakistanis Punished As Bianchetti & Barrington Succeed In Sweden
