Squash Players Show Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Doug Parent | CAN | - | - | - | M |
| - | - | Doug Pattinson | NZL | - | - | - | M |
| - | 22 | Doug Stephenson | AUS | - | South Australia | - | M |
| - | - | Doug Waller | ENG | - | Warrington | 68 | M |
| - | - | Doug Whitfield | ENG | - | - | - | M |
| - | - | Doug Whittaker | CAN | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Alderton | ENG | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Beckford | JAM | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Black | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Carmichael | - | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Forkes | CAN | - | - | 80 | M |
| - | - | Douglas Gadient | CAN | - | - | 75 | M |
| - | - | Douglas Haig | SCO | - | - | - | M |
| - | 92 | Douglas Kempsell | SCO | Edinburgh | Edinburgh | 32 | M |
| - | 494 | Douglas Kosciukiewicz | CAN | New Canaan | New Canaan | 25 | M |
| - | - | Douglas MacMillan | SCO | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Rutherford | SCO | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Sammons | RSA | - | - | - | M |
| - | - | Douglas Sparshott | AUS | - | - | 83 | M |
| - | - | Douik Druckman | ISR | - | - | - | M |
| - | - | Dovik Drukman | ISR | - | - | - | M |
| - | 305 | Dovik Haruzi | ISR | - | - | 53 | M |
| - | 277 | Doyce Lee | MAS | Kota Kinabalu | Kuala Lumpur | 18 | F |
| - | - | Drew Blacker | USA | - | - | - | M |
| - | - | Drew Butchart | ENG | - | - | - | M |
| - | 336 | Drew Cooper | AUS | Perth | Perth | 31 | M |
| - | - | Drewe Williams | ENG | Chester | Santa Fe, USA | - | M |
| - | 581 | Dries Verhaegen | BEL | - | - | 24 | M |
| - | - | Drusiani Vittorio | ITA | - | - | 62 | M |
| - | - | Druv Vazirani | IND | - | - | - | M |
| - | - | Druvinka Manura Perera | SRI | - | - | 25 | M |
| - | - | Duan Siyu | CHN | - | Shanghai | 29 | F |
| - | - | Duane Harrison | ENG | - | - | 60 | M |
| - | - | Duarte Figuieredo | POR | - | - | - | M |
| - | - | Duccio Gainotti | ITA | - | - | - | M |
| - | - | Dudley Bostock | ENG | - | - | 85 | M |
| - | - | Dudley Price | LUX | - | - | - | M |
| - | - | Duilio Costa | USA | - | - | 68 | M |
| - | - | Duke Munro | RSA | - | - | 65 | M |
| - | 198 | Dulakshi Elikewela | SRI | Sri Lanka | Colombo | 31 | F |
| - | - | Dulce Ramirez | MEX | - | - | 31 | F |
| - | - | Duleep Adhihetty | ENG | - | Islington, London | 69 | M |
| - | - | Dumitru Goian | ROM | - | - | 22 | M |
| - | - | Duncan Chiu | HKG | - | - | - | M |
| - | - | Duncan Clayton | RSA | - | - | 53 | M |
| - | - | Duncan Davies | WAL | - | - | - | M |
| - | - | Duncan Davies | WAL | - | - | - | M |
| - | - | Duncan Faircloth | ENG | - | - | - | M |
| - | - | Duncan Gray | NFI | - | - | 67 | M |
| - | 375 | Duncan Hefford | ENG | Plymouth | Plymouth | 35 | M |
