Squash Players Hide Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Lida-Marie Calizt | NAM | - | - | 27 | F |
| - | - | Lisa-Marie Sedlmeier | GER | - | - | 35 | F |
| - | - | Liz Martin | BER | - | - | - | F |
| - | - | Logana Asokkumar | MAS | - | - | - | F |
| - | 560 | Loshmaan Veerakumar | MAS | Seremban | Negeri Sembilan | 24 | M |
| - | - | Louie Martin | ENG | - | Chichester | 24 | M |
| - | 312 | Luciana Martinez | COL | - | - | 17 | F |
| - | 329 | Luis Marcos Mendez | MEX | Tlalnepantla de Baz | Atizapán | 18 | M |
| - | 504 | Luis Martínez Guzmán | MEX | - | - | - | M |
| - | 457 | Lukasz Marcinkowski | POL | - | - | 21 | M |
| - | 96 | Luke Margan | AUS | - | - | 42 | M |
| - | - | Luz Maria | ESP | - | - | - | F |
| - | - | Maddie Martin | CAN | - | - | 21 | F |
| - | 397 | Maggie Goodman | AUS | Sydney | Sydney | 21 | F |
| - | 69 | Maggy Marshall | AUS | Hobart | Brisbane | 36 | F |
| - | 245 | Malak ElMaraghy | EGY | - | Cairo | 18 | F |
| - | - | Malika Markman | CAN | - | - | - | F |
| - | 184 | Manuel Paquemar | FRA | Lorient | Creteil | 24 | M |
| - | 572 | Marat Benoit | BEL | - | - | - | M |
| - | 513 | Marat Sargsyan | CAN | Yerevan, Armenia | Montreal | 22 | M |
| - | - | Maraya Del Rio | PAR | - | - | - | F |
| - | - | Marc Aldridge | ENG | - | - | - | M |
| 340 | 530 | Marc Altarriba Massague | ESP | - | Sabadell, Catalonia | 19 | M |
| - | - | Marc Bouger | FRA | - | - | - | M |
| - | - | Marc Burmaister | DEN | - | - | - | M |
| - | - | Marc Christie | BEL | - | - | - | M |
| - | 319 | Marc Dussault | AUS | Wimbledon, London, England | Sydney | 63 | M |
| - | - | Marc Escolan | FRA | - | - | - | M |
| - | - | Marc Forster | AUS | - | Cairns | - | M |
| - | - | Marc Genno | LIB | - | - | 32 | M |
| - | - | Marc Hickey | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Marc Horning | GER | - | - | - | M |
| - | - | Marc Kalsrap | NFK | - | - | 28 | M |
| - | - | Marc Lalonde | CAN | - | - | - | M |
| - | 160 | Marc Lopez | POL | l'Escultor Llimona, Barcelona, Spain | Warsaw | 34 | M |
| - | - | Marc Majert | GER | - | - | - | M |
| - | - | Marc Meier | SUI | - | - | - | M |
| - | - | Marc Meldrum | SCO | - | - | 60 | M |
| - | - | Marc Olivier Rousseau | BEL | - | - | - | M |
| - | - | Marc Pontifex | TTO | - | - | - | M |
| - | 219 | Marc Reus | NED | Haarlem | Utrecht | 43 | M |
| - | - | Marc Risch | LIE | - | - | - | M |
| - | - | Marc Rudolph | RSA | - | - | - | M |
| - | - | Marc Rummell | GER | - | - | - | M |
| - | - | Marc Te Witt | NED | - | - | 37 | M |
| - | 191 | Marc ter Sluis | NED | The Hague | Sint Willerbrord | 33 | M |
| - | - | Marc Thrill | LUX | - | - | - | M |
| - | - | Marc Tomcok | GER | - | - | - | M |
| - | - | Marc Tonkin | NZL | - | - | - | M |
| - | - | Marc Vaez Oliveira | FRA | - | - | - | M |
