Squash Players Hide Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | J Boddington | ENG | - | - | - | M |
| - | - | J Cummins | IRL | - | - | - | F |
| - | - | J Jamin | NED | - | - | - | F |
| - | - | J Lanning | ENG | - | - | - | F |
| - | - | J Manning | ENG | - | - | - | F |
| - | - | J Martin | ENG | - | - | - | F |
| - | - | J Watkins | ENG | - | - | - | F |
| - | 67 | Jacinta Gruer | AUS | - | - | - | F |
| - | 205 | Jacinta Matson | NZL | - | - | - | F |
| - | - | Jacintha Yushan Han | SGP | - | - | 14 | F |
| - | - | Jack Shtein | ENG | - | - | 68 | M |
| - | 660 | Jack Winston | USA | - | - | - | M |
| - | - | Jackeline Perez | MEX | - | - | - | F |
| - | - | Jackie Candlin | ENG | - | - | - | F |
| - | - | Jackie Robinson | ENG | - | - | - | F |
| - | 533 | Jacob Lin | CAN | Guangzhou, China | Richmond, BC | 20 | M |
| - | - | Jacob Minett | WAL | - | - | - | M |
| - | - | Jacob Robinson | ENG | - | Sydney, Australia | 32 | M |
| - | 91 | Jacqueline Barnes | AUS | Australia | Australia | 31 | F |
| - | 365 | Jacqueline Camacho | MEX | Mexico City | Mexico City | 35 | F |
| - | - | Jacqueline Chu | USA | - | - | - | F |
| - | - | Jacqueline Eggimann | SUI | - | - | - | F |
| - | 86 | Jacqueline Peychär | AUT | Innsbruck | Vienna | 30 | F |
| - | - | Jacqueline Redshaw Kent | RSA | - | - | - | F |
| - | - | Jacqueline Ryder | RSA | - | Port Elizabeth | 48 | F |
| - | 474 | Jacques Duminy | RSA | - | - | 23 | M |
| - | - | Jacques Narinx | BEL | - | - | - | M |
| - | - | Jacqui Inward | CAN | - | - | - | F |
| - | - | Jacqui Kingi | NZL | - | - | - | F |
| - | - | Jade Pinkney | ZIM | - | - | 29 | F |
| - | 223 | JaeJin Yoo | KOR | Seoul | Suwon | 32 | M |
| - | - | Jahaid Hussain | - | - | - | - | M |
| - | - | Jahangir Hussain | - | - | - | - | M |
| - | 268 | Jaideep Singh Sethi | IND | Noida | Noida | 25 | M |
| - | - | Jaidin HJ Berudin | BRU | - | - | - | M |
| - | 199 | Jaime Pinto | CHI | - | Santiago | 47 | M |
| - | - | Jaimin Kalalya | KEN | - | - | - | M |
| - | - | Jaipreet Singh | IND | - | - | - | M |
| - | - | Jairaj Singh | IND | - | - | 25 | M |
| - | 299 | Jakub Kosinka | CZE | - | - | 37 | M |
| - | - | Jamal Din | IND | - | - | - | M |
| - | - | James Barrington | ENG | - | Hong Kong | - | M |
| - | - | James Biggin | ENG | - | - | 51 | M |
| - | - | James Gibbins | ENG | - | - | 24 | M |
| - | - | James Jelinski | CAN | - | - | - | M |
| - | - | James Lamming | ENG | - | - | - | M |
| - | - | James Lindsay | SCO | - | - | - | M |
| - | - | James Piddington | ENG | - | - | 57 | M |
| - | 114 | James Robbins | ENG | - | - | 50 | M |
| - | 440 | James Singh | SCO | Glasgow | Glasgow | 32 | M |
