Squash Players Hide Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Gunraj Singh | IND | - | - | - | M |
| - | 341 | Gurlin Kaur | USA | South Delhi, India | New Delhi, India | 22 | F |
| - | - | Gurraj Singh | USA | - | - | - | M |
| - | - | Gurran Singh | KEN | - | - | - | M |
| - | 226 | Gurshan Singh | MAS | Ipoh, Perak | Kuala Lumpur | 30 | M |
| - | - | Gursimar Singh | IND | - | - | - | M |
| - | 665 | Gurveer Singh | IND | - | - | 18 | M |
| - | - | Gustavo Manuel Espinosa Chavez | MEX | - | - | 12 | M |
| - | 239 | Gwendoline Tilghman | USA | New York | New York | 34 | F |
| - | - | HA Weerasinghe | SRI | - | - | - | M |
| - | - | Haadis Amin | USA | - | - | - | M |
| - | - | Haaris Vine | ENG | - | - | - | M |
| - | - | Hae-In Lee | KOR | - | - | 15 | F |
| - | - | Haitham Algrain | USA | - | - | 51 | M |
| - | - | Hamid Hussain | PAK | - | - | 50 | M |
| - | 447 | Hana Aladdin | EGY | - | - | 18 | F |
| - | 414 | Hana Cochinwala | USA | - | - | - | F |
| - | - | Hanaan Abo Al Thinin | SGP | - | - | - | F |
| - | 83 | Hannah Chukwu | HUN | Komarom | Tatabanya | 22 | F |
| - | - | Hannah Oudinet | FRA | - | - | 18 | F |
| - | - | Hannah Sinclair | ENG | - | - | - | F |
| - | - | Hannah Tilling | NZL | - | - | 28 | F |
| - | - | Hans Frieling | NED | - | - | - | M |
| - | - | Hans Rothlin | SWE | - | - | 69 | M |
| - | - | Harin Pereira | SRI | - | - | - | M |
| - | 47 | Harinder Sandhu | IND | Chandigarh | Chennai | 37 | M |
| - | - | Harith Rusydin | MAS | - | - | - | M |
| - | 466 | Harleein Tan | MAS | - | Seremban | 16 | F |
| - | 145 | Harley Lam | HKG | Hong Kong | Hong Kong | 27 | M |
| - | - | Harri Parssinen | FIN | - | - | - | M |
| - | 142 | Harriet Ingham | ENG | - | Weybridge | 34 | F |
| - | - | Harry Brinkmeier | GER | - | - | 82 | M |
| - | - | Harry Martin | ENG | - | - | 22 | M |
| - | - | Harry Parkinson | ENG | - | Leicester | - | M |
| - | - | Harry Vine | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Harshil Singh | AUS | - | - | - | M |
| - | - | Harshit Jain | IND | - | - | - | M |
| - | 772 | Hart Robertson | USA | Brooklyn, New York | Brooklyn, New York | 19 | M |
| - | - | Hartaj Bains | KEN | Nairobi | Nairobi | 47 | M |
| - | - | Harvey McIntyre | ENG | - | - | 22 | M |
| - | 269 | Hasanain Obaid Dakheel | IRQ | Babel | Baghdad | 32 | M |
| - | 554 | Hashvind Kugan | MAS | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 19 | M |
| - | - | Hau Ching Chiu | HKG | - | - | 14 | F |
| - | - | Havineshwaran Mugunthan | MAS | - | - | 23 | M |
| - | - | Hayley Hankinson | AUS | - | - | - | F |
| - | - | Hayley King | NZL | - | - | - | F |
| - | - | Hazel Bernstein | RSA | - | - | - | F |
| - | - | Heather Lindsay | CAN | - | - | - | F |
| - | - | Heidi Albinson | ENG | - | - | 37 | F |
| - | - | Heindri Visser | RSA | - | - | - | M |
