$15,000 Women's Tuanku Muhriz Trophy 2026, Sports Complex Tan Sri Dato Hj Mohd Said, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
![]() |
Actions: Show history
PSA Challenger Tour 10, 26 - 30 August 2026
| Final: | |
| [7] Sohayla Hazem (EGY) bt [6] Heylie Fung (HKG) | 11-4, 11-2, 11-9 (31m) |
| Semi-finals: | |
| [7] Sohayla Hazem (EGY) bt [3] Toby Tse (HKG) | 11-9, 11-9, 9-11, 11-7 (31m) |
| [6] Heylie Fung (HKG) bt [4] Nour Khafagy (EGY) | 2-11, 11-9, 11-1, 8-11, 11-8 (64m) |
| Quarter-finals: | |
| [7] Sohayla Hazem (EGY) bt [1] Habiba Hani (EGY) | 11-8, 11-9, 11-4 (31m) |
| [3] Toby Tse (HKG) bt [8] Zoe Foo (MAS) | 11-8, 11-2, 18-20, 11-8 (34m) |
| [4] Nour Khafagy (EGY) bt [5] Nga Ching Cheng (HKG) | 11-5, 11-5, 11-8 (22m) |
| [6] Heylie Fung (HKG) bt [2] Ainaa Amani (MAS) | 11-9, 11-4, 2-11, 11-9 (33m) |
| 2nd round: | |
| [1] Habiba Hani (EGY) bt [9/16] Harleein Tan (MAS) | 7-11, 11-4, 12-10, 6-11, 11-2 (40m) |
| [7] Sohayla Hazem (EGY) bt [WC] Haneesha Veerakumar (MAS) | 11-6, 11-3, 11-2 (19m) |
| [8] Zoe Foo (MAS) bt [9/16] Yu Jie Chen (MAS) | 11-4, 6-11, 11-8, 11-6 (28m) |
| [3] Toby Tse (HKG) bt Anika Dubey (IND) | 11-9, 11-7, 11-6 (19m) |
| [4] Nour Khafagy (EGY) bt [9/16] Thanusaa Uthrian (MAS) | 9-11, 11-4, 12-10, 11-7 (44m) |
| [5] Nga Ching Cheng (HKG) bt [9/16] Chaewon Song (KOR) | 11-3, 11-5, 11-6 (16m) |
| [6] Heylie Fung (HKG) bt [9/16] Rathika Suthanthira Seelan (IND) | 11-8, 11-5, 11-7 (26m) |
| [2] Ainaa Amani (MAS) bt [9/16] Iman Shaheen (CAN) | 11-4, 11-7, 11-1 (17m) |
| 1st round: | |
| [1] Habiba Hani (EGY) | bye |
| [9/16] Harleein Tan (MAS) bt Mona Tamer (EGY) | 11-2, 11-5, 11-2 |
| [WC] Haneesha Veerakumar (MAS) bt [9/16] Risa Sugimoto (JPN) | 11-9, 11-8, 11-7 |
| [7] Sohayla Hazem (EGY) | bye |
| [8] Zoe Foo (MAS) | bye |
| [9/16] Yu Jie Chen (MAS) bt Wai Lynn Au Yeong (SGP) | 11-7, 11-5, 9-11, 11-9 |
| Anika Dubey (IND) bt [9/16] Hannah Slyth (AUS) | 11-7, 8-11, 11-5, 11-5 |
| [3] Toby Tse (HKG) | bye |
| [4] Nour Khafagy (EGY) | bye |
| [9/16] Thanusaa Uthrian (MAS) bt [WC] Yu Ng Chen (MAS) | 11-7, 11-7, 11-4 |
| [9/16] Chaewon Song (KOR) bt Kincső Szász (HUN) | 11-3, 11-1, 11-1 |
| [5] Nga Ching Cheng (HKG) | bye |
| [6] Heylie Fung (HKG) | bye |
| [9/16] Rathika Suthanthira Seelan (IND) bt Anjali Semwal (IND) | 11-9, 11-4, 11-8 |
| [9/16] Iman Shaheen (CAN) bt [WC] Rui Jean Yek (MAS) | 11-7, 6-11, 11-8, 11-5 |
| [2] Ainaa Amani (MAS) | bye |

