$96,250 Women's Squash in the Land presented by Porsche Beachwood 2026, UH Drusinsky Sports Medicine Institute, Cleveland, Ohio, USA
![]() |
Actions: Show history
PSA World Tour Silver, 13 - 18 January 2026
| Final: | |
| [1] Olivia Weaver (USA) bt [9/16] Sabrina Sobhy (USA) | 11-5, 11-2, 11-2 (24m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Olivia Weaver (USA) bt [3] Jasmine Hutton (ENG) | 11-3, 11-4, 11-4 (26m) |
| [9/16] Sabrina Sobhy (USA) bt [2] Nele Gilis (BEL) | 11-8, 11-5, 9-11, 11-3 (55m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Olivia Weaver (USA) bt [6] Marina Stefanoni (USA) | 11-7, 11-7, 11-4 (27m) |
| [3] Jasmine Hutton (ENG) bt [5] Malak Khafagy (EGY) | 11-5, 11-8, 9-11, 7-11, 12-10 (56m) |
| [9/16] Sabrina Sobhy (USA) bt [8] Hollie Naughton (CAN) | 11-7, 11-5, 11-6 (30m) |
| [2] Nele Gilis (BEL) bt [9/16] Lucy Beecroft (ENG) | 6-11, 11-9, 11-7, 6-11, 11-5 (67m) |
| 2nd round: | |
| [1] Olivia Weaver (USA) bt [9/16] Nour Aboulmakarim (EGY) | 11-3, 11-4, 11-3 (22m) |
| [6] Marina Stefanoni (USA) bt [9/16] Tomato Ho (HKG) | 11-1, 8-11, 11-4, 11-2 (29m) |
| [5] Malak Khafagy (EGY) bt Alicia Mead (ENG) | 11-8, 4-11, 6-11, 11-5, 11-7 (43m) |
| [3] Jasmine Hutton (ENG) bt Marta Dominguez (ESP) | 11-2, 11-7, 11-4 (27m) |
| [9/16] Sabrina Sobhy (USA) bt [4] Rachel Arnold (MAS) | 11-5, 9-11, 11-6, 11-5 (37m) |
| [8] Hollie Naughton (CAN) bt [9/16] Saran Nghiem (ENG) | 11-6, 9-11, 11-5, 11-6 (36m) |
| [9/16] Lucy Beecroft (ENG) bt [7] Georgia Adderley (SCO) | 11-8, 8-11, 10-12, 11-7, 12-10 (59m) |
| [2] Nele Gilis (BEL) bt [9/16] Grace Gear (ENG) | 11-9, 11-4, 11-4 (31m) |
| 1st round: | |
| [1] Olivia Weaver (USA) | bye |
| [9/16] Nour Aboulmakarim (EGY) bt Hannah Craig (IRL) | 11-6, 9-11, 11-8, 11-4 (39m) |
| [9/16] Tomato Ho (HKG) bt [WC] Audrey Berling (USA) | 11-4, 11-3, 11-1 (16m) |
| [6] Marina Stefanoni (USA) | bye |
| [5] Malak Khafagy (EGY) | bye |
| Alicia Mead (ENG) bt [9/16] Nicole Bunyan (CAN) | 11-4, 11-6, 11-9 (26m) |
| Marta Dominguez (ESP) bt [9/16] Nour Heikal (EGY) | 11-6, 4-11, 11-6, 11-8 (32m) |
| [3] Jasmine Hutton (ENG) | bye |
| [4] Rachel Arnold (MAS) | bye |
| [9/16] Sabrina Sobhy (USA) bt Alina Bushma (UKR) | 11-3, 11-1, 11-2 (24m) |
| [9/16] Saran Nghiem (ENG) bt Madeleine Hylland (NOR) | 12-10, 11-2, 11-9 (26m) |
| [8] Hollie Naughton (CAN) | bye |
| [7] Georgia Adderley (SCO) | bye |
| [9/16] Lucy Beecroft (ENG) bt Hayley Ward (RSA) | 11-5, 11-2, 8-11, 11-6 (32m) |
| [9/16] Grace Gear (ENG) bt [WC] Dixon Hill (USA) | 11-5, 11-9, 14-12 (30m) |
| [2] Nele Gilis (BEL) | bye |
Related News:
- Coll & Weaver Win Squash In Land Silverware
- Sabrina Sinks No.2 Seed Gilis To Set Up All-American Cleveland Climax
- Lobban & Gilis Survive Five-Game Epics To Reach Cleveland Semis
- Hutton Holds Off Khafagy In Cleveland Quarter-Final Thriller
- Chotrani Charges Into Maiden Silver Quarter In Cleveland
- Lake & Mekhalfi Win Five-Game Thrillers To Reach Cleveland L16

