| Final: | |
| [6] Saurav Ghosal (IND) bt [3] Davide Bianchetti (ITA) | 11-6, 11-6, 9-11, 11-9 |
| Semi-finals: | |
| [6] Saurav Ghosal (IND) bt [5] Amr Swelim (EGY) | 10-12, 11-2, 11-2, 3-11, 14-12 (74m) |
| [3] Davide Bianchetti (ITA) bt [8] Bradley Hindle (AUS) | 11-8, 11-9, 11-4 (68m) |
| Quarter-finals: | |
| [6] Saurav Ghosal (IND) bt [1] Renan Lavigne (FRA) | 7-11, 15-13, 11-5, 11-5 (63m) |
| [5] Amr Swelim (EGY) bt [4] Julien Balbo (FRA) | 11-6, 11-5, 8-11, 11-5 (45m) |
| [3] Davide Bianchetti (ITA) bt [7] Ritwik Bhattacharya (IND) | 11-8, 11-3, 11-8 (49m) |
| [8] Bradley Hindle (AUS) bt [2] Joey Barrington (ENG) | 11-9, 13-11, 11-9 (73m) |
| 1st round: | |
| [1] Renan Lavigne (FRA) bt Mathieu Castagnet (FRA) | 11-5, 5-11, 12-10, 10-12, 11-4 (106m) |
| [6] Saurav Ghosal (IND) bt David Vidal (ESP) | 11-9, 11-8, 11-5 (38m) |
| [4] Julien Balbo (FRA) bt Yann Perrin (FRA) | 11-8, 11-5, 11-6 (42m) |
| [5] Amr Swelim (EGY) bt [Q] Eddie Charlton (ENG) | 11-4, 11-5, 10-7 ret. (22m) |
| [7] Ritwik Bhattacharya (IND) bt [Q] Lewis Walters (ENG) | 11-3, 12-10, 11-8 (25m) |
| [3] Davide Bianchetti (ITA) bt Ben Ford (ENG) | 11-5, 11-3, 11-6 (28m) |
| [8] Bradley Hindle (AUS) bt [Q] Gregoire Marche (FRA) | 8-11, 11-3, 6-11, 11-7, 11-5 (71m) |
| [2] Joey Barrington (ENG) bt [Q] Gary Wheadon (RSA) | 11-3, 11-5, 11-1 (31m) |
| Qualifying finals: | |
| Gregoire Marche (FRA) bt Romain Tenant (FRA) | 14-12, 12-10, 11-9 (40m) |
| Eddie Charlton (ENG) bt Neil Hitchens (ENG) | 11-4, 9-11, 11-8, 11-5 (49m) |
| Lewis Walters (ENG) bt Fabien Verseille (FRA) | 11-6, 3-11, 13-11, 11-9 (47m) |
| Gary Wheadon (RSA) bt Jens Schoor (GER) | 11-5, 11-5, 11-3 (30m) |
| 1st qualifying round: | |
| Gregoire Marche (FRA) bt Stephane Galifi (FRA) | 12-10, 11-8 ret. (32m) |
| Neil Hitchens (ENG) bt Rene Mijs (NED) | 11-7, 14-12, 8-11, 11-8 (39m) |
| Eddie Charlton (ENG) bt Joe Lee (ENG) | 15-13, 11-6, 11-7 (47m) |
| Fabien Verseille (FRA) bt Tom Pashley (ENG) | 11-3, 11-7, 3-11, 11-5 (32m) |
| Lewis Walters (ENG) bt Johan Bouquet (FRA) | 11-5, 11-8, 7-11, 11-9 (52m) |
| Gary Wheadon (RSA) bt Antoine D'Auzac (FRA) | 11-4, 11-6, 11-2 (33m) |