| Final: | |
| [1] Ramy Ashour (EGY) bt [3/4] Tarek Momen (EGY) | 11-5, 11-7, 7-11, 11-6 |
| Third place play-off: | |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt [3/4] Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-3, 11-3, 11-2 |
| Semi-finals: | |
| [1] Ramy Ashour (EGY) bt [3/4] Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-3, 11-6, 11-5 (24m) |
| [3/4] Tarek Momen (EGY) bt [2] Omar Mosaad (EGY) | 7-11, 11-8, 11-5, 12-10 |
| Quarter-finals: | |
| [1] Ramy Ashour (EGY) bt [5/8] Aqeel Rehman (AUT) | 11-3, 11-6, 11-5 |
| [3/4] Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt [5/8] Nafzahizam Adnan (MAS) | 10-12, 11-8, 9-11, 11-7, 11-7 |
| [3/4] Tarek Momen (EGY) bt [5/8] Alan Clyne (SCO) | 11-5, 11-7, 12-10 |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt [5/8] Jethro Binns (WAL) | 11-5, 6-3 ret. |
| 3rd round: | |
| [1] Ramy Ashour (EGY) bt [9/16] Joel Hinds (ENG) | 11-5, 11-5, 11-3 |
| [5/8] Aqeel Rehman (AUT) bt [9/16] Devon Hendrikse (RSA) | 11-4, 11-3, 11-7 (30m) |
| [3/4] Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt [9/16] Rex Hedrick (AUS) | 7-11, 11-8, 11-5, 11-8 (30m) |
| [5/8] Nafzahizam Adnan (MAS) bt Chiu Ho Fai (HKG) | 12-10, 8-11, 12-10, 11-7 (51m) |
| [5/8] Alan Clyne (SCO) bt Markus Schwartz (GER) | 11-4, 11-6, 11-2 (21m) |
| [3/4] Tarek Momen (EGY) bt Colin West (CAN) | 11-9, 11-7, 11-9 (33m) |
| [5/8] Jethro Binns (WAL) bt Fred Reid (CAN) | 11-4, 11-7, 11-4 (21m) |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt [9/16] Benjamin Fischer (SUI) | 11-6, 11-4, 11-2 (17m) |
| 2nd round: | |
| [1] Ramy Ashour (EGY) bt Kevin Villiger (SUI) | 11-5, 11-4, 11-6 (17m) |
| [9/16] Joel Hinds (ENG) bt Markus Voit (GER) | 11-3, 11-4, 12-10 (32m) |
| [5/8] Aqeel Rehman (AUT) bt Lee Rosen (USA) | 11-8, 11-4, 15-17, 13-11 (47m) |
| [9/16] Devon Hendrikse (RSA) bt Moritz Dahmen (GER) | 8-11, 11-7, 11-2, 5-11, 11-9 (40m) |
| [3/4] Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt Graeme Schnell (CAN) | 11-8, 12-10, 8-11, 11-7 (43m) |
| [9/16] Rex Hedrick (AUS) bt Alexander George (USA) | 11-9, 8-11, 11-9, 11-3 (42m) |
| [5/8] Nafzahizam Adnan (MAS) bt Yvain Baden (SUI) | 13-11, 8-11, 11-6, 11-9 (42m) |
| Chiu Ho Fai (HKG) bt [9/16] Ondrej Ertl (CZE) | 11-9, 6-11, 13-11, 11-8 (47m) |
| Markus Schwartz (GER) bt [9/16] Nathan Turnbull (AUS) | w/o |
| [5/8] Alan Clyne (SCO) bt Richard Colburn (RSA) | 11-7, 13-11, 11-4 (40m) |
| Colin West (CAN) bt [9/16] Pavel Sladecek (CZE) | 11-3, 9-11, 11-9, 11-1 (50m) |
| [3/4] Tarek Momen (EGY) bt John Fulham (USA) | 11-9, 11-8, 11-9 (35m) |
| Fred Reid (CAN) bt [9/16] Jakob Dirnberger (AUT) | 11-9, 11-6, 11-6 (26m) |
| [5/8] Jethro Binns (WAL) bt Jaroslav Cech (CZE) | 11-9, 13-11, 11-5 (24m) |
| [9/16] Benjamin Fischer (SUI) bt Shahril Shahidan (MAS) | 11-7, 12-10, 11-1 (20m) |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt Se Hyun Lee (KOR) | 11-6, 11-4, 11-2 (17m) |
| 1st round: | |
| Kevin Villiger (SUI) bt Mohamed Ramadan (KUW) | 11-3, 11-1, 11-0 (11m) |
| Lee Rosen (USA) bt Franjic Mislav (CRO) | 11-3, 11-1, 11-3 (15m) |
| Moritz Dahmen (GER) bt Ali Albakri (IRQ) | 11-3, 11-7, 11-1 (24m) |
| Graeme Schnell (CAN) bt Ozren Lapcevic (CRO) | 11-3, 11-5, 11-5 (16m) |
| Yvain Baden (SUI) bt Hayder Hasan (IRQ) | 11-2, 11-0, 11-2 (20m) |
| Markus Schwartz (GER) bt Omar Al Jamaan (KUW) | 11-5, 11-5, 11-2 (26m) |
| John Fulham (USA) bt Abusaa Mohamed (LBA) | 11-0, 11-0, 11-0 |
| Fred Reid (CAN) bt Usama Dkhel (LBA) | 11-3, 11-1, 11-1 (11m) |
| Jaroslav Cech (CZE) bt Sulaiman Al Khamees (KUW) | 9-11, 11-7, 7-11, 11-2, 11-8 (44m) |
| Shahril Shahidan (MAS) bt Abdalhamid Mohamed (LBA) | 11-3, 11-3, 11-5 (21m) |
| Se Hyun Lee (KOR) bt Richard Rodrigues (RSA) | 11-4, 11-9, 11-5 (40m) |