Squash Event Results
| Name | Location | Date | |
|---|---|---|---|
| European Junior U15 Team Championship | Lisbon, Portugal | 17 May 2015 | |
| European Junior U17 Team Championship | Lisbon, Portugal | 17 May 2015 | |
| PSA Challenger 10 | Life Time Fitness Las Vegas Open (M) | Las Vegas, USA | 17 May 2015 |
| PSA Challenger 5 | South Australian Open (M) | Adelaide, Australia | 17 May 2015 |
| WSA Challenger 5 | South Australian Open (W) | Adelaide, Australia | 17 May 2015 |
| PSA Challenger 10 | Regatas Resistencia Open (M) | Resistencia, Argentina | 16 May 2015 |
| PSA Challenger 5 | Christchurch Vets Ipswich Open (M) | Ipswich, England | 10 May 2015 |
| PSA Challenger 10 | NT Open (M) | Darwin, Australia | 10 May 2015 |
| WSA Challenger 10 | NT Open (W) | Darwin, Australia | 10 May 2015 |
| JP Morgan & Trunk Club World Hardball Doubles Championship | Chicago, USA | 10 May 2015 | |
| JP Morgan & Trunk Club World Hardball Doubles Championship (M) | Chicago, USA | 10 May 2015 | |
| JP Morgan & Trunk Club World Hardball Doubles Championship (W) | Chicago, USA | 10 May 2015 | |
| Bundesliga Final (M) | Wurzburg, Germany | 9 May 2015 | |
| WSA Challenger 15 | CourtCare Open (W) | Chorley, Lancs, England | 9 May 2015 |
| Bundesliga Semi-finals (M) | Wurzburg, Germany | 8 May 2015 | |
| PSA Challenger 5 | Western Province Open (M) | Cape Town, South Africa | 8 May 2015 |
| Premier League Final | Huntingdon, England | 7 May 2015 | |
| Asian Championship (M) | Kuwait | 5 May 2015 | |
| Asian Championship (W) | Kuwait | 5 May 2015 | |
| Premier League Semi-finals | Huntingdon, England | 5 May 2015 |
