Men's PSA World Squash Rankings (29 April 2024)

Rank [Prev] Name HWR [Date] Country Birthplace Residence Age
151 147 Ondrej Vorlícek 137 Apr 2024 CZE Teplice Teplice 24
152 161 Sam Buckley 123 Oct 2023 IRL Dublin Dublin 22
153 146 Abdelrahman Nassar 126 Nov 2023 EGY Cairo Cairo 22
154 147 Francesco Marcantonio 135 Jan 2024 PAR Asuncion Asuncion 26
155 149 Henrik Mustonen 35 Feb 2014 FIN Hollola Hollola 33
156 150 Ziad Ibrahim 150 Apr 2024 EGY Cairo Cairo 22
157 151 Ka Hei Ho 129 Jan 2024 HKG Hong Kong Hong Kong 24
158 154 Robin Gadola 105 Dec 2021 SUI Uster Greifensee 29
159 153 Dylan Molinaro 147 Apr 2024 AUS Fitzroy, Melbourne Melbourne 22
160 156 Nicholas Calvert 145 Jun 2021 AUS Brisbane Brisbane 24
161 157 Hafiz Zhafri 150 Sep 2022 MAS Alor Setar Kedah 23
162 169 Adegoke Onaopemipo 148 Mar 2024 NGR Lagos Lagos 24
163 159 Tomo Endo 80 Sep 2020 JPN Brisbane, Australia Saitama 29
164 155 Mark Broekman 130 Mar 2023 ENG Cheltenham The Plains, USA 31
165 165 Brett Schille 145 Sep 2023 CAN Calgary Birmingham, England 26
166 166 Abdelrahman Abdelkhalek 158 Feb 2024 EGY Riyadh, Saudi Arabia Cairo 24
167 167 Joeri Hapers 116 Apr 2023 BEL Geel Rotterdam, Netherlands 33
168 170 David Bernet 144 Jan 2024 SUI Uster Uster 19
169 179 Suraj Kumar Chand 159 Jan 2024 IND Mumbai Mumbai 23
170 168 Gabriel Olufunmilayo 168 Mar 2024 NGR Lagos Lagos 24
171 173 Cory McCartney 146 Oct 2023 CAN Toronto Toronto 32
172 171 Ahsan Ayaz 87 Apr 2018 PAK Peshawar Chesterbrook, Pennsylvania, USA 25
173 172 Omar Elkattan 120 Feb 2022 EGY Cairo Cairo 29
174 174 Connor Turk 129 Apr 2023 CAN Winnipeg Winnipeg 30
175 175 Jared Carter 168 Mar 2024 ENG Derby Winchester 22
176 177 Luis Quisquinay 163 Feb 2024 GUA Guatemala City Guatemala City 31
177 185 Muhammad Huzaifa Ibrahim 177 Apr 2024 PAK Karachi Houston, USA 18
178 176 Miles Jenkins 102 Mar 2022 ENG Chichester Woking 29
179 184 Laszlo Godde 154 Sep 2023 FRA La Rochelle La Rochelle 20
180 178 Harley Lam 145 Jan 2023 HKG Hong Kong Hong Kong 24
181 180 Mohamed Ferman Hassan 130 Nov 2021 IRQ Korada Cairo, Egypt 29
182 181 Salem Al-Malki 159 Nov 2023 QAT Doha Doha 19
183 182 Rhys Evans 177 Mar 2024 WAL Aberystwyth Aberystwyth 20
184 183 Tate Norris 178 Apr 2024 AUS Johannesburg, South Africa Melbourne 24
185 193 Jamie Ruggiero 156 Nov 2023 USA Philadelphia Philadelphia 28
186 189 Miguel Mathis 167 Nov 2023 SUI Bütschwil Uster 21
187 186 Sebastiaan Hofman 175 Mar 2024 NED Almere Almere 21
188 195 Yassin Shohdy 168 Jan 2023 EGY Cairo Cairo 19
189 198 Mohamed Nabil 134 Sep 2023 EGY Alexandria New York, USA 32
190 188 Hamza Khan 148 Aug 2022 PAK Peshawar Peshawar 18
191 190 Laouenan Loaëc 170 Jan 2024 FRA Poissy Aix-en-Provence 21
192 203 Ziad Sakr 179 Jan 2024 EGY Tanta Boston, USA 24
193 187 Baptiste Bouin 172 Dec 2023 FRA Nantes Saint-Jean-de-Boiseau 21
194 206 Rahul Baitha 171 Jan 2024 IND Thane Mumbai 23
195 202 Nicolas Serna 183 Jan 2024 COL Milan, Italy Bogota 22
196 196 Taylor Carrick 196 Apr 2024 BER Hamilton Ontario, Canada 22
197 191 Jose Gallegos 185 Mar 2024 CHI Santiago Santiago 24
198 205 Antonin Romieu 198 Apr 2024 FRA Bastia Monticello 18
199 194 Wailok To 191 Jan 2024 HKG Hong Kong Hong Kong 22
200 199 Will Salter 199 Apr 2024 ENG Cambridge Birmingham 22