Squash Players Hide Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Abdolreza Hajnasrollah | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Adineh Zohdi | IRI | - | - | - | F |
| - | 120 | Ailee Nayeri | IRI | Shiraz | Tehran | 26 | F |
| - | - | Ali Delavari | IRI | - | - | - | M |
| - | 322 | Ali Ketabforoush | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Ali Roghani | IRI | - | - | - | M |
| - | 448 | Ali Tajahmadi | IRI | Rasht | Tehran | 33 | M |
| - | - | Alireza Golestani | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Alireza Rezaei | IRI | - | - | - | M |
| - | 454 | Alireza Riaz | IRI | Tehran | Tehran | 38 | M |
| - | 203 | Alireza Sanaei | IRI | Tehran | Tehran | 43 | M |
| - | 98 | Alireza Shameli | IRI | Kish Island | Kish Island | 26 | M |
| - | 309 | Amin Ataei | IRI | Ahwaz | Ahwaz | 37 | M |
| - | - | Amin Malekzade | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Amir Hosein Shafiei | IRI | - | - | - | M |
| - | 315 | Amir Hossein Jamalzadeh | IRI | - | - | - | M |
| - | 626 | Amirhossein Feizpour | IRI | - | - | 25 | M |
| - | 102 | Arezou Mousavi | IRI | Tehran | Tehran | 40 | F |
| - | 225 | Arghanoon Ghelmani | IRI | Yazd | Yazd | 24 | F |
| - | 325 | Aria Fazeli Manesh | IRI | Tehran | Tehran | 31 | M |
| - | - | Arsham Taheri | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Arvin Daghestani | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Arvin Layeghi | IRI | - | - | - | M |
| - | 457 | Aryan Etemadi | IRI | Tehran | Tehran | 30 | M |
| - | 398 | Ashkan Ettehadi | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Ashkan Mansoori Nejad | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Azadeh Aghamohammad | IRI | - | - | - | F |
| - | - | Babak Shahabi | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Bahram Ghased Abadi | IRI | - | - | - | M |
| - | 461 | Behrad Bigdeli | IRI | Karaj | Karaj | 29 | M |
| - | 668 | Danial Gharooni | IRI | - | - | 23 | M |
| - | 569 | Danial Hossein Zadeh | IRI | Rasht | Rasht | 22 | M |
| - | - | Elaheh Nikbakht | IRI | - | - | - | F |
| - | 136 | Elham Ramezani | IRI | - | Tehran | 41 | F |
| - | - | Elnaz Poornajafizade | IRI | - | - | - | F |
| - | - | Emad Motamedi | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Erfan Akbari | IRI | - | - | - | M |
| - | 268 | Erfan Jamshidi | IRI | Kermanshah | Tehran | 32 | M |
| - | - | F Yaqubian | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Farbod Kevanfar | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Farnaz Mohammad | IRI | - | - | - | F |
| - | 626 | Faryad Sharifian | IRI | Tehran | Tehran | 31 | M |
| - | 388 | Farzad Shokouhi | IRI | - | - | - | M |
| - | 407 | Farzan Habib Pour | IRI | Ahvaz | London, Ontario, Canada | 28 | M |
| - | 363 | Farzaneh Faraji | IRI | - | - | - | F |
| - | 450 | Fatemeh Falahati Marvast | IRI | - | Yazd | 21 | F |
| - | 225 | Fatemeh Khebri | IRI | Yazd | Yazd | 25 | F |
| - | 190 | Fatemeh Vahedi | IRI | Mashhad | Tehran | 39 | F |
| - | 186 | Fatemehalsadat Haidary | IRI | - | Tehran | 43 | F |
| - | - | Fereshteh Dabiri | IRI | - | - | - | F |
