Squash Players Hide Filter
| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Bhavna Bharti | IND | - | Bihar | - | F |
| - | - | Bhavna Goyal | IND | - | Thane | 25 | F |
| - | 273 | Bijali Darvada | IND | Kalote | Kalote | 26 | F |
| - | - | Bikram Oberoi | IND | - | - | - | M |
| - | - | Bikram Uberoi | IND | - | - | - | M |
| - | - | Bira Sharma | IND | - | - | - | F |
| - | - | Birendra Jhajharia | IND | - | - | - | M |
| - | - | Buwaneshwari Kumari | IND | - | - | - | F |
| - | - | Chaitanya Shah | IND | - | Mumbai | - | M |
| - | - | Chandani Kumari | IND | - | - | - | F |
| - | - | Charu Dagar | IND | - | - | - | F |
| - | - | Chazerina Benjamin | IND | - | - | - | F |
| - | - | Chetan Ladiwala | IND | - | - | 63 | M |
| - | 331 | Chhavi Saran | IND | - | - | - | F |
| - | - | Chiraag Khemani | IND | - | - | - | M |
| - | - | Chitrangda Goel | IND | - | - | - | F |
| - | - | Cyril Kuhn | IND | - | - | - | M |
| - | - | D Divya | IND | - | - | - | F |
| - | - | Daksha Pathak | IND | - | - | 26 | F |
| - | - | Darshana Vasudevan | IND | - | - | - | F |
| - | - | Darshil Parasrampuria | IND | - | - | - | M |
| - | - | Deepak Mandal | IND | - | - | - | M |
| - | 262 | Deepak Mishra | IND | Dhampur | Chennai | 31 | M |
| - | 812 | Deepak Tiwari | IND | - | - | - | M |
| - | - | Deepali Anveker | IND | - | - | - | F |
| - | - | Deepali Parikh | IND | - | - | - | F |
| - | 435 | Deepika Vinothkumar | IND | - | - | - | F |
| - | 423 | Deerav Moolani | IND | Pune | Connecticut, USA | 34 | M |
| - | - | Dev Vazirani | IND | - | - | - | M |
| - | - | Devashree Arora | IND | - | - | - | F |
| - | - | Dheeya Somaiya | IND | - | - | - | F |
| - | - | Dhiraj Singh | IND | - | - | - | M |
| - | - | Dhrithi Kandpal | IND | - | - | - | F |
| - | - | Dhruv Bopana | IND | - | - | 14 | M |
| - | - | Dhruv Johri | IND | - | - | 14 | M |
| - | - | Diksha Aurobindo | IND | - | - | 22 | F |
| - | - | Dinshaw Pandole | IND | - | - | - | M |
| - | 10 | Dipika Pallikal Karthik | IND | Chennai | Chennai | 34 | F |
| - | - | Diva Parasrampuria | IND | - | - | - | F |
| - | - | Diva Shah | IND | - | - | 16 | F |
| - | - | Divij Singh Kadan | IND | - | Delhi | - | M |
| - | 548 | Divit Poojary | IND | - | - | 29 | M |
| - | - | Divya Rajan | IND | - | - | - | F |
| - | - | Divyakriti Singh | IND | - | - | - | F |
| - | - | Divyanshi Jain | IND | - | - | 12 | F |
| - | - | Divyanshu Sharma | IND | - | - | - | M |
| - | 297 | Diwakar Singh | IND | - | - | 24 | M |
| - | - | Diya Kumar | IND | - | - | - | F |
| - | - | Diya Moolani | IND | - | - | 25 | F |
| - | - | Diya Sanghi | IND | - | - | - | F |
