3:04 pm
12 May 2025

$656,500 Women's World Championship presented by the Walter Family 2025, Lakeshore Sport & Fitness, Chicago, Canada

Actions:    Show history

PSA World Championship, 9 - 17 May 2025

Last sixteen round:
[1] Nouran Gohar (EGY) v [13] Fayrouz Aboelkheir (EGY)
[6] Tinne Gilis (BEL) v [11] Satomi Watanabe (JPN)
[5] Amina Orfi (EGY) v [14] Nada Abbas (EGY)
[3] Hania El Hammamy (EGY) v [10] Nele Gilis-Coll (BEL)
[4] Olivia Weaver (USA) v [12] Salma Hany (EGY)
[7] Sivasangari Subramaniam (MAS) v [15] Amanda Sobhy (USA)
[8] Georgina Kennedy (ENG) v [9] Rowan Elaraby (EGY)
[2] Nour ElSherbini (EGY) v [16] Farida Mohamed (EGY)
 
2nd round:
[1] Nouran Gohar (EGY) bt Malak Khafagy (EGY) 11-4, 11-3, 11-3 (21m)
[13] Fayrouz Aboelkheir (EGY) bt Anahat Singh (IND) 11-7, 8-11, 11-4, 11-3 (28m)
[11] Satomi Watanabe (JPN) bt Sarah-Jane Perry (ENG) 11-9, 3-11, 14-12, 11-7 (44m)
[6] Tinne Gilis (BEL) bt Tesni Murphy (WAL) 11-8, 5-11, 11-4, 13-11 (51m)
[5] Amina Orfi (EGY) bt Jasmine Hutton (ENG) 11-6, 11-6, 16-14 (45m)
[14] Nada Abbas (EGY) bt Mélissa Alves (FRA) 11-6, 2-11, 9-11, 11-7, 11-7 (53m)
[10] Nele Gilis-Coll (BEL) bt Emily Whitlock (WAL) 11-5, 11-8, 11-7 (45m)
[3] Hania El Hammamy (EGY) bt Lucy Turmel (ENG) 11-6, 11-7, 11-6 (37m)
[4] Olivia Weaver (USA) bt Rachel Arnold (MAS) 11-5, 11-2, 11-13, 11-5 (38m)
[12] Salma Hany (EGY) bt Aira Azman (MAS) 11-6, 12-10, 11-4 (29m)
[15] Amanda Sobhy (USA) bt Kenzy Ayman (EGY) 11-4, 11-3, 11-4 (23m)
[7] Sivasangari Subramaniam (MAS) bt Sana Ibrahim (EGY) 11-4, 11-6, 5-11, 11-5 (41m)
[8] Georgina Kennedy (ENG) bt Georgia Adderley (SCO) 9-11, 11-9, 11-3, 11-2 (58m)
[9] Rowan Elaraby (EGY) bt Lisa Aitken (SCO) 11-2, 11-0, 11-4 (23m)
[16] Farida Mohamed (EGY) bt Saran Nghiem (ENG) 11-7, 11-9, 11-7 (27m)
[2] Nour ElSherbini (EGY) bt Nardine Garas (EGY) 11-3, 11-5, 13-11 (21m)
 
1st round:
[1] Nouran Gohar (EGY) bt Nadine Shahin (EGY) 11-6, 11-1, 11-4 (17m)
Malak Khafagy (EGY) bt Mariam Metwally (EGY) 11-5, 11-9, 6-11, 4-11, 11-5 (52m)
Anahat Singh (IND) bt Marina Stefanoni (USA) 10-12, 11-9, 6-11, 11-6, 11-6 (51m)
[13] Fayrouz Aboelkheir (EGY) bt Hana Moataz (EGY) 11-7, 8-11, 11-4, 12-10 (35m)
[11] Satomi Watanabe (JPN) bt Cindy Merlo (SUI) 11-6, 11-5, 11-9 (23m)
Sarah-Jane Perry (ENG) bt Tsz-Wing Tong (HKG) 11-5, 11-6, 10-12, 11-6 (35m)
Tesni Murphy (WAL) bt Alicia Mead (ENG) 11-6, 11-8, 6-11, 11-4 (41m)
[6] Tinne Gilis (BEL) bt Marie Stéphan (FRA) 12-10, 11-9, 11-6 (35m)
[5] Amina Orfi (EGY) bt Haya Ali (EGY) 11-9, 11-0, 11-2 (27m)
Jasmine Hutton (ENG) bt Riya Navani (USA) 11-7, 11-6, 11-4 (29m)
Mélissa Alves (FRA) bt Salma Eltayeb (EGY) 13-11, 4-11, 11-3, 11-3 (32m)
[14] Nada Abbas (EGY) bt Lucie Stefanoni (USA) 11-8, 11-5, 11-4 (23m)
[10] Nele Gilis-Coll (BEL) bt Ka Yi Lee (HKG) 6-11, 11-5, 11-9, 11-8 (45m)
Emily Whitlock (WAL) bt Tomato Ho (HKG) 11-9, 12-10, 9-11, 14-12 (56m)
Lucy Turmel (ENG) bt Grace Gear (ENG) 11-6, 11-7, 8-11, 11-7 (45m)
[3] Hania El Hammamy (EGY) bt Nour Aboulmakarim (EGY) 11-5, 11-4, 8-11, 11-2 (39m)
[4] Olivia Weaver (USA) bt Aifa Azman (MAS) 11-3, 11-2, 11-1 (21m)
Rachel Arnold (MAS) bt Nour Heikal (EGY) 11-9, 11-9, 4-11, 11-3 (30m)
Aira Azman (MAS) bt Torrie Malik (ENG) 11-8, 10-12, 11-7, 11-8 (35m)
[12] Salma Hany (EGY) bt Menna Hamed (EGY) 11-9, 8-11, 11-9, 11-3 (37m)
[15] Amanda Sobhy (USA) bt Ainaa Amani (MAS) 11-3, 11-2, 11-3 (18m)
Kenzy Ayman (EGY) bt Zeina Mickawy (EGY) 11-9, 11-5, 6-11, 15-13 (41m)
Sana Ibrahim (EGY) bt Emilia Soini (FIN) 11-8, 11-5, 11-5 (25m)
[7] Sivasangari Subramaniam (MAS) bt Marta Dominguez (ESP) 11-4, 11-5, 16-18, 11-2 (39m)
[8] Georgina Kennedy (ENG) bt Jessica van der Walt (AUS) 11-3, 11-7, 11-3 (25m)
Georgia Adderley (SCO) bt Lucy Beecroft (ENG) 11-5, 11-4, 11-6 (30m)
Lisa Aitken (SCO) bt Nadien Elhammamy (EGY) 11-7, 11-8, 11-6 (32m)
[9] Rowan Elaraby (EGY) bt Joelle King (NZL) 11-5, 11-6, 7-11, 11-3 (37m)
[16] Farida Mohamed (EGY) bt Nicole Bunyan (CAN) 11-8, 15-13, 13-11 (32m)
Saran Nghiem (ENG) bt Hana Ramadan (EGY) 11-8, 4-11, 11-5, 5-11, 11-9 (49m)
Nardine Garas (EGY) bt Hollie Naughton (CAN) 11-7, 9-11, 8-11, 11-9, 12-10 (44m)
[2] Nour ElSherbini (EGY) bt Kiera Marshall (ENG) 11-3, 11-6, 11-3 (20m)