$150,000 Men's Cathay Pacific Sun Hung Kai Financial Hong Kong Open 2012, Cultural Centre, Hong Kong China
PSA World Series (World Series Platinum), 25 November-2 December 2012
| Final: | |
| [5] Ramy Ashour (EGY) bt [1] James Willstrop (ENG) | 11-8, 3-11, 11-7, 11-6 (64m) |
| Semi-finals: | |
| [1] James Willstrop (ENG) bt [4] Karim Darwish (EGY) | 11-8, 11-5, 11-9 (57m) |
| [5] Ramy Ashour (EGY) bt [2] Nick Matthew (ENG) | 11-9, 11-9, 13-11 (65m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] James Willstrop (ENG) bt Borja Golan (ESP) | 11-7, 11-7, 11-4 (57m) |
| [4] Karim Darwish (EGY) bt [6] Peter Barker (ENG) | w/o |
| [5] Ramy Ashour (EGY) bt [3] Gregory Gaultier (FRA) | 8-11, 11-8, 11-8, 10-3 ret. (69m) |
| [2] Nick Matthew (ENG) bt [7] Amr Shabana (EGY) | w/o |
| 2nd round: | |
| [1] James Willstrop (ENG) bt Ong Beng Hee (MAS) | 11-8, 11-9, 11-7 (68m) |
| Borja Golan (ESP) bt [8] Mohamed Elshorbagy (EGY) | 11-6, 11-9, 8-11, 11-9 (68m) |
| [6] Peter Barker (ENG) bt Cameron Pilley (AUS) | 13-11, 11-8, 11-8 (65m) |
| [4] Karim Darwish (EGY) bt Daryl Selby (ENG) | 6-11, 11-4, 12-10, 11-6 (65m) |
| [3] Gregory Gaultier (FRA) bt Nicolas Mueller (SUI) | 11-4, 11-5, 11-5 (43m) |
| [5] Ramy Ashour (EGY) bt Saurav Ghosal (IND) | 11-7, 11-5, 10-12, 12-10 (61m) |
| [7] Amr Shabana (EGY) bt Tom Richards (ENG) | 10-12, 10-12, 11-7, 11-7, 11-7 (70m) |
| [2] Nick Matthew (ENG) bt Stephen Coppinger (RSA) | 11-6, 11-6, 11-8 (35m) |
| 1st round: | |
| [1] James Willstrop (ENG) bt Adrian Grant (ENG) | 5-11, 11-8, 11-3, 11-8 (73m) |
| Ong Beng Hee (MAS) bt Miguel Angel Rodriguez (COL) | 9-11, 11-5, 11-9, 8-11, 11-5 (75m) |
| Borja Golan (ESP) bt [Q] Joe Lee (ENG) | 11-7, 11-5, 11-2 (50m) |
| [8] Mohamed Elshorbagy (EGY) bt [Q] Ryan Cuskelly (AUS) | 11-8, 11-5, 14-12 (38m) |
| [6] Peter Barker (ENG) bt [Q] Karim Abdel Gawad (EGY) | 7-11, 11-6, 11-5, 11-6 (44m) |
| Cameron Pilley (AUS) bt [Q] Chris Simpson (ENG) | 11-8, 11-8, 10-12, 5-11, 11-8 (82m) |
| Daryl Selby (ENG) bt Alister Walker (BOT) | 7-11, 11-8, 11-8, 8-11, 11-8 (95m) |
| [4] Karim Darwish (EGY) bt Leo Au (HKG) | 12-10, 11-6, 11-9 (34m) |
| [3] Gregory Gaultier (FRA) bt [Q] Gregoire Marche (FRA) | 11-5, 11-5, 11-5 (39m) |
| Nicolas Mueller (SUI) bt [Q] Adrian Waller (ENG) | 11-9, 11-7, 11-7 (50m) |
| Saurav Ghosal (IND) bt [Q] Max Lee (HKG) | 11-3, 11-5, 11-4 (42m) |
| [5] Ramy Ashour (EGY) bt Tarek Momen (EGY) | 11-7, 11-8, 11-2 (29m) |
| [7] Amr Shabana (EGY) bt [Q] Mathieu Castagnet (FRA) | 11-9, 11-7, 11-7 (35m) |
| Tom Richards (ENG) bt Olli Tuominen (FIN) | 11-7, 11-7, 7-11, 11-2 (47m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Omar Mosaad (EGY) | 8-11, 14-12, 11-8, 11-9 (69m) |
| [2] Nick Matthew (ENG) bt Simon Rosner (GER) | 12-10, 12-10, 11-6 (49m) |
| Qualifying finals: | |
| Mathieu Castagnet (FRA) bt Martin Knight (NZL) | 11-6, 11-4, 8-11, 11-3 (60m) |
| Max Lee (HKG) bt Henrik Mustonen (FIN) | 11-6, 11-2, 11-8 (33m) |
| Gregoire Marche (FRA) bt Mohd Ali Anwar Reda (EGY) | 11-9, 11-8, 10-12, 11-9 (67m) |
| Joe Lee (ENG) bt Alan Clyne (SCO) | 11-9, 11-8, 3-11, 11-4 (62m) |
| Karim Abdel Gawad (EGY) bt Shawn Delierre (CAN) | 10-12, 11-5, 4-11, 11-6, 11-2 (48m) |
| Chris Simpson (ENG) bt Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-5, 11-8, 12-14, 13-11 (76m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Siddharth Suchde (IND) | 11-6, 11-4, 11-4 (39m) |
| Adrian Waller (ENG) bt Marwan Elshorbagy (EGY) | 7-11, 3-11, 11-7, 11-9, 11-7 (55m) |
| 1st qualifying round: | |
| Mathieu Castagnet (FRA) bt Cheuk Yan Tang (HKG) | 11-5, 11-4, 11-8 (25m) |
| Martin Knight (NZL) bt Yip Tsz Fung (HKG) | 11-4, 12-10, 8-11, 11-5 (40m) |
| Henrik Mustonen (FIN) bt Mark Krajcsak (HUN) | 11-5, 11-8, 11-9 (34m) |
| Max Lee (HKG) bt Henry Leung (HKG) | 11-6, 11-5, 11-6 (23m) |
| Mohd Ali Anwar Reda (EGY) bt Muhd Asyraf Azan (MAS) | 11-13, 11-5, 11-8, 11-9 (56m) |
| Gregoire Marche (FRA) bt Mohamed Abouelghar (EGY) | 11-4, 12-10, 12-10 (32m) |
| Joe Lee (ENG) bt Hon Fung Wong (HKG) | 11-3, 11-3, 11-2 (20m) |
| Alan Clyne (SCO) bt Yeung Ho Wai (HKG) | 11-5, 11-5, 11-7 (26m) |
| Karim Abdel Gawad (EGY) bt Chris Lo (HKG) | 11-4, 11-7, 11-6 (20m) |
| Shawn Delierre (CAN) bt Yuen Tsun-Hei (HKG) | 11-7, 11-8, 11-6 (34m) |
| Chris Simpson (ENG) bt Wong Chi-Him (HKG) | 11-3, 11-9, 11-8 (25m) |
| Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt Omar Abdel Meguid (EGY) | 11-6, 11-7, 12-10 (57m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Ma Tsz Hei (HKG) | 11-3, 11-6, 11-5 (27m) |
| Siddharth Suchde (IND) bt Alex Lau (HKG) | 11-6, 11-2, 11-5 (30m) |
| Adrian Waller (ENG) bt Ivan Yuen (MAS) | 9-11, 11-9, 11-6, 11-6 (64m) |
| Marwan Elshorbagy (EGY) | bye |
Related News:
- Ramy Ashour Reclaims Top World Ranking
- Ramy Ashour Leads World Series Standings After Hong Kong
- WSF Hails Hong Kong 'Inspection' Success
- Ashour Shines In 'High Calibre' Hong Kong Climax
- Willstrop & Ashour Make Hong Kong Final
- Hong Kong Beckons Anglo/Egyptian Semis
- Golan Makes Maiden World Series Quarter-Final In Hong Kong
- Shabana Marks Victorious 40th In Hong Kong
- Selby Survives Walker Marathon In Hong Kong
- Hong Kong Squash Open Prepares For IOC Inspection
- Shabana Sets PSA Tour Record In Hong Kong
- English Trio Make Hong Kong Main Draw
- Lee Lifts Local Hopes In Hong Kong Open
- Relaxed Gaultier Focussed On Hong Kong Success
- Hong Kong Welcomes World's Best

