$40,000 Men's Motor City Open 2010, Birmingham Athletic Club, Detroit, USA
PSA Tour (4 Star), 27 January-1 February 2010
Results
| Final: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 11-3, 11-7, 11-4 |
| Semi-finals: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [7] Omar Abdel Aziz (EGY) | 11-4, 11-5, 11-3 (35m) |
| [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt [2] Thierry Lincou (FRA) | 5-11, 11-8, 10-12, 11-3, 11-4 |
| Quarter-finals: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt Mark Krajcsak (HUN) | 11-7, 11-3, 11-2 |
| [7] Omar Abdel Aziz (EGY) bt [4] Olli Tuominen (FIN) | 11-3, 6-11, 11-8, 11-6 |
| [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt Chris Ryder (ENG) | 11-4, 11-5, 11-1 |
| [2] Thierry Lincou (FRA) bt [Q] Ryan Cuskelly (AUS) | 11-6, 6-11, 11-8, 11-6 |
| 1st round: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [Q] Alan Clyne (SCO) | 11-9, 11-7, 11-4 |
| Mark Krajcsak (HUN) bt [6] Mohd Ali Anwar Reda (EGY) | 16-18, 10-12, 13-11, 12-10, 11-8 |
| [4] Olli Tuominen (FIN) bt Julian Wellings (ENG) | 11-8, 7-11, 11-3, 11-6 |
| [7] Omar Abdel Aziz (EGY) bt [Q] Yasir Butt (PAK) | 10-12, 6-11, 12-10, 20-18, 11-3 |
| Chris Ryder (ENG) bt [5] Julian Illingworth (USA) | 11-4, 11-9, 11-7 |
| [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt Campbell Grayson (NZL) | 11-2, 11-5, 11-6 |
| [Q] Ryan Cuskelly (AUS) bt [8] Aaron Frankcomb (AUS) | 12-10, 11-3, 11-2 |
| [2] Thierry Lincou (FRA) bt [Q] Scott Arnold (AUS) | 11-5, 11-3, 11-6 |
| Qualifying finals: | |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Adrian Waller (ENG) | 11-6, 13-11, 11-7 |
| Alan Clyne (SCO) bt Jan Koukal (CZE) | 11-4, 10-12, 14-12, 11-5 |
| Scott Arnold (AUS) bt Bernardo Samper (COL) | 4-11, 11-7, 14-12, 8-11, 11-6 |
| Yasir Butt (PAK) bt Matthew Karwalski (AUS) | 11-5, 11-6, 13-11 |
| 1st qualifying round: | |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Wade Johnstone (AUS) | 11-5, 11-8, 11-5 |
| Adrian Waller (ENG) bt Christopher Gordon (USA) | 11-4, 11-3, 11-8 |
| Alan Clyne (SCO) bt Max Lee (HKG) | 11-8, 9-11, 12-10, 11-6 |
| Jan Koukal (CZE) bt Dick Lau (HKG) | 11-8, 11-2, 11-6 |
| Scott Arnold (AUS) bt Fred Reid (CAN) | 11-4, 11-6, 11-5 |
| Bernardo Samper (COL) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-8, 13-11, 11-6 |
| Matthew Karwalski (AUS) bt Michael Joint (GER) | 11-8, 13-11, 11-6 |
| Yasir Butt (PAK) bt Edward Marks (USA) | 11-8, 11-3, 11-6 |
