$6,000 Men's Pittsburgh Open 2009, Rivers Club, Pittsburgh, USA
PSA Tour (Super Satellite), 4-8 November 2009
Results
| Final: | |
| [Q] Joel Hinds (ENG) bt [2] Bernardo Samper (COL) | 6-11, 11-7, 8-11, 11-2, 11-5 |
| Semi-finals: | |
| [Q] Joel Hinds (ENG) bt [Q] Lekgotla Mosope (BOT) | 11-3, 11-9, 11-9 |
| [2] Bernardo Samper (COL) bt [6] Arshad Iqbal Burki (PAK) | 11-5, 11-4, 11-7 |
| Quarter-finals: | |
| [Q] Joel Hinds (ENG) bt [Q] Peter Creed (WAL) | 11-7, 11-8, 11-5 (38m) |
| [Q] Lekgotla Mosope (BOT) bt [Q] Lukas Jelinek (CZE) | 18-16, 11-4, 8-11, 11-8 (86m) |
| [6] Arshad Iqbal Burki (PAK) bt [3] Muhd Asyraf Azan (MAS) | 12-10, 11-8, 12-14, 11-5 |
| [2] Bernardo Samper (COL) bt [5] Ivan Yuen (MAS) | 11-5, 9-11, 11-6, 11-4 |
| 1st round: | |
| [Q] Joel Hinds (ENG) bt [1] Christopher Gordon (USA) | 11-5, 11-5, 11-8 (37m) |
| [Q] Peter Creed (WAL) bt [8] Elvinn Keo (MAS) | 11-4, 9-11, 11-8, 9-11, 11-6 |
| [Q] Lekgotla Mosope (BOT) bt [4] Wade Johnstone (AUS) | 7-11, 10-12, 11-8, 11-9, 11-7 (58m) |
| [Q] Lukas Jelinek (CZE) bt [7] Patrick Chifunda (ZAM) | 11-7, 11-13, 11-8, 9-11, 11-2 (69m) |
| [6] Arshad Iqbal Burki (PAK) bt Erik Tepos Valtierra (MEX) | 12-10, 5-11, 11-9, 11-7 |
| [3] Muhd Asyraf Azan (MAS) bt Edward Marks (USA) | 13-11, 11-9, 13-11 |
| [5] Ivan Yuen (MAS) bt Amr Mansi (EGY) | 10-12, 11-9, 7-11, 11-4, 11-2 (57m) |
| [2] Bernardo Samper (COL) bt Kamran Khan (MAS) | 11-5, 11-8, 11-7 |
| Qualifying finals: | |
| Joel Hinds (ENG) bt Omar El Kashef (EGY) | 11-3, 11-8, 4-11, 11-0 (38m) |
| Peter Creed (WAL) bt Keith Pritchard (CAN) | 12-10, 11-9, 11-5 (38m) |
| Lekgotla Mosope (BOT) bt Geoffrey Demont (FRA) | 13-15, 14-12, 8-11, 11-4, 11-7 (55m) |
| Lukas Jelinek (CZE) bt Jonas Laursen (DEN) | 11-3, 11-6, 9-11, 11-7 (33m) |
| 1st qualifying round: | |
| Joel Hinds (ENG) bt George Satler (USA) | 11-3, 11-7, 11-3 |
| Omar El Kashef (EGY) bt Benjamin Oliner (USA) | 11-7, 8-11, 11-6, 11-1 (27m) |
| Peter Creed (WAL) bt Fred Reid (CAN) | 11-6, 11-8, 11-5 |
| Keith Pritchard (CAN) bt Steve Baiker-McKee (USA) | 11-2, 11-0, 11-9 |
| Geoffrey Demont (FRA) bt Lithemba Velleman (RSA) | 11-2, 11-2, 11-2 |
| Lekgotla Mosope (BOT) bt Lafe Metz (USA) | 11-7, 11-8, 11-5 |
| Jonas Laursen (DEN) bt Carlos Londono (USA) | 11-5, 11-3, 11-7 |
| Lukas Jelinek (CZE) bt Alex Reynolds (USA) | 11-2, 11-2, 11-5 |
