$6,000 Men's Garavan's West of Ireland Open 2009, Galway Lawn Tennis Club, Galway, Ireland
PSA Tour (Super Satellite), 9-12 April 2009
Results
| Final: | |
| [1] Simon Rosner (GER) bt [2] Gilly Lane (USA) | 11-5, 11-7, 11-7 (37m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Simon Rosner (GER) bt [6] Clinton Leeuw (RSA) | 11-7, 11-8, 11-5 |
| [2] Gilly Lane (USA) bt [3] Arthur Gaskin (IRL) | 11-8, 11-5, 9-11, 11-4 (65m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Simon Rosner (GER) bt [Q] Rene Mijs (NED) | 11-4, 11-6, 9-11, 11-1 (42m) |
| [6] Clinton Leeuw (RSA) bt [4] Joe Lee (ENG) | 8-11, 11-8, 11-2, 11-9 (52m) |
| [3] Arthur Gaskin (IRL) bt [7] Romain Tenant (FRA) | 11-9, 11-8, 8-11, 13-11 (62m) |
| [2] Gilly Lane (USA) bt [5] David Vidal (ESP) | 11-6, 12-10, 11-13, 11-8 (60m) |
| 1st round: | |
| [1] Simon Rosner (GER) bt [Q] Stuart Crawford (SCO) | 11-9, 11-8, 7-11, 11-1 |
| [Q] Rene Mijs (NED) bt [8] Chris Truswell (ENG) | 11-6, 10-12, 11-5, 11-8 (53m) |
| [4] Joe Lee (ENG) bt [Q] Neil Hitchens (ENG) | 7-11, 11-3, 11-3, 11-8 (47m) |
| [6] Clinton Leeuw (RSA) bt Joan Lezaud (FRA) | 11-5, 11-6, 5-11, 11-9 (42m) |
| [7] Romain Tenant (FRA) bt [Q] Andrew Birks (ENG) | 4-11, 5-11, 11-2, 11-5, 11-0 (65m) |
| [3] Arthur Gaskin (IRL) bt Lewis Walters (ENG) | 11-7, 11-4, 11-6 (37m) |
| [5] David Vidal (ESP) bt Aqeel Rehman (AUT) | 14-12, 11-9, 8-11, 11-7 (67m) |
| [2] Gilly Lane (USA) bt Eddie Charlton (ENG) | 11-9, 12-10 ret. (43m) |
| Qualifying finals: | |
| Stuart Crawford (SCO) bt Johan Bouquet (FRA) | 11-8, 12-10, 11-2 |
| Andrew Birks (ENG) bt Rory Pennell (ENG) | 11-2, 11-8, 11-5 (28m) |
| Rene Mijs (NED) bt Jakob Dirnberger (AUT) | 11-4, 11-8, 11-8 (34m) |
| Neil Hitchens (ENG) bt Bart Ravelli (NED) | 11-6, 9-11, 11-4, 11-9 (53m) |
| 1st qualifying round: | |
| Johan Bouquet (FRA) | bye |
| Stuart Crawford (SCO) bt Ronan Tully (IRL) | 11-3, 11-1, 11-9 (18m) |
| Andrew Birks (ENG) bt Nigel Tierney (ENG) | 11-3, 11-3, 11-8 (17m) |
| Rory Pennell (ENG) bt Philip Nightingale (ENG) | 11-8, 9-11, 11-7, 11-9 (42m) |
| Jakob Dirnberger (AUT) bt Richard Birks (ENG) | 11-5, 11-4, 11-9 (29m) |
| Rene Mijs (NED) bt Conor O'Shea (IRL) | 11-7, 11-6, 11-0 (22m) |
| Bart Ravelli (NED) bt David Noone (IRL) | 11-4, 11-5, 11-3 (20m) |
| Neil Hitchens (ENG) | bye |
Related News:
