| Final: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [2] Gregory Gaultier (FRA) | 11-7, 11-4, 11-6 (42m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [3] David Palmer (AUS) | 11-6, 3-11, 11-5, 11-5 (67m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt [7] Nick Matthew (ENG) | 11-6, 11-4, 11-8 (58m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [5] Thierry Lincou (FRA) | 10-12, 11-6, 12-10, 11-5 (64m) |
| [3] David Palmer (AUS) bt Alex Gough (WAL) | 11-5, 11-4, 11-4 (41m) |
| [7] Nick Matthew (ENG) bt [4] James Willstrop (ENG) | 11-8, 11-6, 11-4 (60m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt [6] John White (SCO) | 12-10, 11-6, 11-5 (55m) |
| 2nd round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [10] Stewart Boswell (AUS) | 8-11, 11-4, 11-2, 9-11, 11-4 (65m) |
| [5] Thierry Lincou (FRA) bt [Q] Jonathan Kemp (ENG) | 12-10, 11-5, 11-5 (32m) |
| [3] David Palmer (AUS) bt [11] Peter Barker (ENG) | 12-10, 11-7, 11-9 (59m) |
| Alex Gough (WAL) bt [9] Wael El Hindi (EGY) | 11-1, 7-11, 11-4, 11-7 (73m) |
| [7] Nick Matthew (ENG) bt [Q] Omar Mosaad (EGY) | 11-6, 11-9, 11-7 (46m) |
| [4] James Willstrop (ENG) bt [12] Mohammed Abbas (EGY) | 3-11, 9-11, 11-7, 11-8, 11-5 (91m) |
| [6] John White (SCO) bt [13] Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 7-11, 11-5, 7-11, 13-11, 11-6 (76m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt Hisham Mohd Ashour (EGY) | 11-4, 11-8, 11-4 (26m) |
| 1st round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt Renan Lavigne (FRA) | 11-9, 11-8, 7-11, 11-9 (54m) |
| [10] Stewart Boswell (AUS) bt James Stout (BER) | 11-5, 11-3, 11-4 (25m) |
| [5] Thierry Lincou (FRA) bt [Q] Julian Illingworth (USA) | 11-5, 11-3, 5-11, 11-0 (42m) |
| [Q] Jonathan Kemp (ENG) bt [15] Ong Beng Hee (MAS) | 11-8, 11-7, 8-11, 11-4 (49m) |
| [3] David Palmer (AUS) bt [Q] Shawn Delierre (CAN) | 11-4, 11-4, 11-5 (24m) |
| [11] Peter Barker (ENG) bt [Q] Bradley Ball (ENG) | 8-11, 11-8, 13-11, 11-5 (76m) |
| Alex Gough (WAL) bt [8] Lee Beachill (ENG) | 4-11, 11-8, 5-11, 11-4, 11-5 (74m) |
| [9] Wael El Hindi (EGY) bt [Q] Eric Galvez (MEX) | 9-11, 11-6, 5-11, 12-10, 13-11 (99m) |
| [Q] Omar Mosaad (EGY) bt [14] Olli Tuominen (FIN) | 1-11, 11-4, 11-9, 11-4 (38m) |
| [7] Nick Matthew (ENG) bt Joey Barrington (ENG) | 11-1, 8-11, 11-6, 11-2 (69m) |
| [12] Mohammed Abbas (EGY) bt Cameron Pilley (AUS) | 11-8, 11-6, 11-8 (45m) |
| [4] James Willstrop (ENG) bt Laurens Jan Anjema (NED) | 10-12, 8-11, 11-8, 11-9, 11-3 (93m) |
| [13] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt Shahier Razik (CAN) | 11-13, 11-6, 9-11, 11-3, 11-6 (75m) |
| [6] John White (SCO) bt [Q] Alister Walker (ENG) | 11-8, 11-4, 11-5 (33m) |
| Hisham Mohd Ashour (EGY) bt [16] Adrian Grant (ENG) | 11-7, 11-7, 4-11, 11-8 (45m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt [Q] Daryl Selby (ENG) | 11-4, 11-7, 11-0 (41m) |
| Qualifying finals: | |
| Alister Walker (ENG) bt Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-5, 11-9, 11-9 (45m) |
| Eric Galvez (MEX) bt Ryan Cuskelly (AUS) | 11-9, 11-8, 11-8 (56m) |
| Bradley Ball (ENG) bt Yasser El Halaby (EGY) | 11-3, 11-3, 11-3 (25m) |
| Shawn Delierre (CAN) bt Scott Arnold (AUS) | 12-10, 11-5, 5-11, 7-11, 11-5 (77m) |
| Julian Illingworth (USA) bt Omar Elborolossy (EGY) | 11-8, 11-5, 11-7 (48m) |
| Jonathan Kemp (ENG) bt Kashif Shuja (NZL) | 7-11, 11-4, 11-2, 5-11, 11-4 (43m) |
| Omar Mosaad (EGY) bt Saurav Ghosal (IND) | 11-5, 9-11, 9-11, 11-4, 11-6 (67m) |
| Daryl Selby (ENG) bt Omar Abdel Aziz (EGY) | 11-4, 11-7, 13-11 (56m) |
| 1st qualifying round: | |
| Miguel Angel Rodriguez (COL) bt Nicholas Kyme (BER) | 11-5, 11-8, 11-3 (24m) |
| Eric Galvez (MEX) bt Melrindo Caines (BER) | 11-0, 11-2, 11-5 (15m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Matthew Giuffre (CAN) | 12-10, 11-9, 11-5 (48m) |
| Bradley Ball (ENG) bt Christopher Gordon (USA) | 11-5, 11-4, 11-5 (28m) |
| Yasser El Halaby (EGY) bt Morten W Sorensen (DEN) | 11-9, 11-5, 7-11, 11-9 (42m) |
| Scott Arnold (AUS) bt Liam Kenny (IRL) | 11-4, 11-8, 11-8 (41m) |
| Shawn Delierre (CAN) bt Jesse Engelbrecht (RSA) | 11-8, 11-8, 10-12, 7-11, 11-9 (69m) |
| Julian Illingworth (USA) bt Patrick Foster (IRL) | 11-6, 11-4, 11-8 (35m) |
| Omar Elborolossy (EGY) bt Julien Balbo (FRA) | 11-6, 11-5, 8-11, 11-7 (62m) |
| Kashif Shuja (NZL) bt Chase Toogood (BER) | 11-6, 11-6, 11-3 (24m) |
| Saurav Ghosal (IND) bt Dick Lau (HKG) | 11-4, 11-3, 11-5 (24m) |
| Omar Mosaad (EGY) bt Joe Chapman (IVB) | 11-2, 11-5, 11-7 (18m) |
| Omar Abdel Aziz (EGY) bt Bernardo Samper (COL) | 11-4, 11-9, 11-9 (31m) |