| Final: | |
| [2] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) | 11-6, 9-11, 11-5, 11-5 (48m) |
| Semi-finals: | |
| Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) bt [3] Eric Galvez (MEX) | 11-8, 3-11, 11-9, 14-12 (84m) |
| [2] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [7] Arturo Salazar (MEX) | 9-11, 11-0, 16-18, 11-5, 11-4 (99m) |
| Quarter-finals: | |
| Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) bt [1] Adrian Grant (ENG) | 11-9, 11-5, 11-9 (39m) |
| [3] Eric Galvez (MEX) bt [8] Bernardo Samper (COL) | 11-5, 12-10, 11-3 (32m) |
| [7] Arturo Salazar (MEX) bt [4] Julian Illingworth (USA) | 12-10, 6-11, 11-8, 11-3 (87m) |
| [2] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [6] Liam Kenny (IRL) | 11-7, 11-6, 8-11, 11-3 (52m) |
| 1st round: | |
| [1] Adrian Grant (ENG) bt [Q] Andrew McDougall (CAN) | 10-12, 11-6, 11-2, 11-2 (47m) |
| Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) bt [5] Rafael F Alarcon (BRA) | 13-11, 11-9, 11-3 (49m) |
| [3] Eric Galvez (MEX) bt [Q] Cesar Salazar (MEX) | 11-5, 11-7, 13-11 (47m) |
| [8] Bernardo Samper (COL) bt Christopher Gordon (USA) | 7-11, 11-3, 11-3, 11-8 (40m) |
| [7] Arturo Salazar (MEX) bt Mauricio Salinas (COL) | 11-9, 11-5, 11-2 (22m) |
| [4] Julian Illingworth (USA) bt [Q] Salvador Martinez (MEX) | 11-7, 11-6, 11-6 (34m) |
| [6] Liam Kenny (IRL) bt Jethro Binns (WAL) | 11-7, 11-6, 12-14, 11-9 (64m) |
| [2] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [Q] Regardt Schonborn (RSA) | 11-9, 11-4, 11-9 (36m) |
| Qualifying finals: | |
| Regardt Schonborn (RSA) bt Rodrigo Torres (COL) | 11-13, 11-8, 11-5, 11-6 |
| Andrew McDougall (CAN) bt Nelson Amaya (COL) | 11-7, 11-6, 11-3 (21m) |
| Salvador Martinez (MEX) bt Tyler Hamilton (CAN) | 11-8, 11-1, 11-7 (22m) |
| Cesar Salazar (MEX) bt Manuel Caro (COL) | 11-2, 11-7, 11-5 (19m) |
| 1st qualifying round: | |
| Regardt Schonborn (RSA) bt Juan Diego Lopez (COL) | 11-2, 11-7, 11-3 |
| Rodrigo Torres (COL) bt Eder Castellon (COL) | 10-12, 11-4, 11-6, 11-9 |
| Andrew McDougall (CAN) bt Jonatan Veloza (COL) | 11-4, 11-2, 11-5 |
| Nelson Amaya (COL) bt Armando Olguin (MEX) | 11-8, 11-8, 11-5 |
| Salvador Martinez (MEX) bt Andres Gonzalez (COL) | 11-5, 7-11, 11-2, 11-4 |
| Tyler Hamilton (CAN) bt Alfonso Marroquín (COL) | 11-8, 11-3, 11-9 |
| Manuel Caro (COL) bt Colin Ramasra (TRI) | 11-4, 11-4, 11-4 |
| Cesar Salazar (MEX) bt Juan Pablo Gaviria (COL) | 11-6, 11-6, 11-3 |