| Final: | |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt [6] Julien Balbo (FRA) | 11-9, 9-11, 11-9, 11-9 (76m) |
| Semi-finals: | |
| [6] Julien Balbo (FRA) bt [5] Liam Kenny (IRL) | 14-16, 12-10, 11-9, 11-0 |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt Stefan Casteleyn (BEL) | 11-4, 11-6, 11-5 |
| Quarter-finals: | |
| [6] Julien Balbo (FRA) bt [1] Alex Gough (WAL) | 11-7, 11-3, 6-11, 11-4 |
| [5] Liam Kenny (IRL) bt [3] Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-8, 8-4 ret. |
| Stefan Casteleyn (BEL) bt [7] Simon Rosner (GER) | 11-8, 7-11, 12-10, 7-11, 12-10 |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt [8] Stacey Ross (ENG) | 11-8, 11-8, 11-5 |
| 1st round: | |
| [1] Alex Gough (WAL) bt [Q] Jethro Binns (WAL) | 13-11, 11-5, 11-9 |
| [6] Julien Balbo (FRA) bt [Q] Tony James (AUS) | 11-7, 11-5, 11-7 |
| [3] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [Q] Campbell Grayson (NZL) | 11-13, 10-12, 11-7, 11-7, 11-6 |
| [5] Liam Kenny (IRL) bt Bernardo Samper (COL) | 11-9, 6-11, 7-11, 11-7, 11-5 |
| [7] Simon Rosner (GER) bt Mathieu Castagnet (FRA) | 11-4, 6-11, 11-6, 11-8 |
| Stefan Casteleyn (BEL) bt [4] Yasser El Halaby (EGY) | 8-11, 13-11, 9-11, 11-6, 11-4 |
| [8] Stacey Ross (ENG) bt [Q] Wade Johnstone (AUS) | 11-6, 11-6, 11-9 |
| [2] Omar Mosaad (EGY) bt Jonathan Harford (ENG) | 10-12, 6-11, 11-5, 11-5, 11-7 |
| Qualifying finals: | |
| Wade Johnstone (AUS) bt Joshua Greenfield (NZL) | 9-11, 5-11, 12-10, 11-5, 11-3 |
| Jethro Binns (WAL) bt Regardt Schonborn (RSA) | 11-4, 11-7, 2-11, 11-5 |
| Campbell Grayson (NZL) bt Shaun le Roux (ENG) | 11-1, 11-4, 11-5 |
| Tony James (AUS) bt Gaurav Nandrajog (IND) | 11-1, 11-6, 11-8 |
| 1st qualifying round: | |
| Joshua Greenfield (NZL) bt Juan Carlos Pomalaza (USA) | 11-5, 11-4, 11-6 |
| Regardt Schonborn (RSA) bt Jose Angel Becerril (MEX) | 11-6, 11-5, 11-8 |
| Jethro Binns (WAL) bt Keith Pritchard (CAN) | 11-8, 11-6, 11-5 |
| Campbell Grayson (NZL) bt Ahmed Maged Hamza (EGY) | 11-3, 11-5, 11-6 |
| Shaun le Roux (ENG) bt Brian Pashai (USA) | 11-7, 11-4, 11-7 |
| Gaurav Nandrajog (IND) bt Mubashir Kazi (USA) | 11-0, 11-5, 11-5 |
| Tony James (AUS) bt Jamie Ttophie (USA) | 11-9, 11-9, 11-7 |