| Final: | |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 11-6, 8-11, 4-11, 12-10, 11-8 (96m) |
| Semi-finals: | |
| [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt [1] Wael El Hindi (EGY) | 11-8, 12-10, 8-11, 11-9 (78m) |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt [4] Stewart Boswell (AUS) | 5-11, 11-8, 13-11, 11-5 (62m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Wael El Hindi (EGY) bt [Q] Saurav Ghosal (IND) | 10-12, 11-8, 11-6, 11-4 (54m) |
| [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt [6] Mansoor Zaman (PAK) | 11-3, 11-5, 11-3 (18m) |
| [4] Stewart Boswell (AUS) bt [5] Omar Mosaad (EGY) | 26-24, 8-11, 9-11, 11-5, 11-4 (87m) |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt [7] Farhan Mehboob (PAK) | 14-16, 9-11, 11-1, 11-8, 11-8 (90m) |
| 1st round: | |
| [1] Wael El Hindi (EGY) bt Chris Ryder (ENG) | 11-6, 11-4, 11-9 (42m) |
| [Q] Saurav Ghosal (IND) bt [8] Eric Galvez (MEX) | 11-6, 11-8, 11-5 (27m) |
| [3] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-2, 11-6, 11-6 (28m) |
| [6] Mansoor Zaman (PAK) bt [Q] Wade Johnstone (AUS) | 10-12, 11-7, 6-11, 11-6, 11-4 (52m) |
| [5] Omar Mosaad (EGY) bt Kashif Shuja (NZL) | 11-4, 8-11, 12-14, 11-3, 11-5 (65m) |
| [4] Stewart Boswell (AUS) bt [Q] Tom Richards (ENG) | 11-4, 11-5, 11-6 (38m) |
| [7] Farhan Mehboob (PAK) bt Tarek Momen (EGY) | 11-6, 11-7, 8-11, 11-6 (44m) |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt [Q] Muhd Asyraf Azan (MAS) | 11-3, 11-6, 11-0 (23m) |
| Qualifying finals: | |
| Wade Johnstone (AUS) bt Yasir Butt (PAK) | 11-9, 8-11, 7-11, 11-7, 12-10 (54m) |
| Saurav Ghosal (IND) bt Scott Arnold (AUS) | 11-3, 11-7, 14-16, 11-8 (55m) |
| Tom Richards (ENG) bt Aaron Frankcomb (AUS) | 7-11, 7-11, 11-8, 11-6, 11-4 (73m) |
| Muhd Asyraf Azan (MAS) bt Ryan Cuskelly (AUS) | 6-11, 11-1, 11-9, 15-17, 11-8 (86m) |
| 1st qualifying round: | |
| Yasir Butt (PAK) bt Nafzahizam Adnan (MAS) | 11-8, 12-10, 7-11, 11-9 (38m) |
| Wade Johnstone (AUS) bt Ritwik Bhattacharya (IND) | 16-14, 4-11, 11-8, 12-10 (44m) |
| Saurav Ghosal (IND) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-5, 11-4, 11-9 (40m) |
| Scott Arnold (AUS) bt Elvinn Keo (MAS) | 10-12, 11-7, 11-6, 11-9 (50m) |
| Tom Richards (ENG) bt Ivan Yuen (MAS) | 11-3, 11-6, 11-5 (27m) |
| Aaron Frankcomb (AUS) bt Shahid Zaman (PAK) | 11-9, 11-8, 11-7 (31m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Bradley Hindle (AUS) | 11-4, 2-11, 13-11, 9-11, 11-7 (89m) |
| Muhd Asyraf Azan (MAS) bt Amr Swelim (EGY) | 6-11, 11-8, 14-12, 11-6 (43m) |