| Final: | |
| [5] Mansoor Zaman (PAK) bt [2] Ong Beng Hee (MAS) | 11-8, 11-7, 4-11, 11-8 (54m) |
| Semi-finals: | |
| [5] Mansoor Zaman (PAK) bt [3] Omar Mosaad (EGY) | 11-5, 4-11, 7-11, 11-7, 11-9 (45m) |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt [6] Omar Abdel Aziz (EGY) | 11-8, 9-11, 6-11, 11-8, 11-4 (70m) |
| Quarter-finals: | |
| [5] Mansoor Zaman (PAK) bt Shahid Zaman (PAK) | 5-11, 11-6, 11-8, 11-6 (40m) |
| [3] Omar Mosaad (EGY) bt [7] Saurav Ghosal (IND) | 11-8, 4-11, 11-9, 11-1 (38m) |
| [6] Omar Abdel Aziz (EGY) bt [4] Aamir Atlas Khan (PAK) | 6-11, 11-3, 7-11, 11-1, 11-7 (68m) |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt [8] Farhan Mehboob (PAK) | 12-10, 11-9, 11-4 (54m) |
| 1st round: | |
| Shahid Zaman (PAK) bt [1] Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 11-3, 11-9, 3-11, 11-6 (38m) |
| [5] Mansoor Zaman (PAK) bt [Q] Jethro Binns (GBR) | 12-10, 11-9, 13-15, 11-8 (54m) |
| [3] Omar Mosaad (EGY) bt [Q] Gaurav Nandrajog (IND) | 11-8, 11-7, 11-9 (26m) |
| [7] Saurav Ghosal (IND) bt [Q] Mohamed El Shorbagy (EGY) | 10-12, 11-6, 12-10, 11-7 (55m) |
| [6] Omar Abdel Aziz (EGY) bt [Q] Rob Sutherland (WAL) | 11-7, 11-7, 7-11, 11-5 (34m) |
| [4] Aamir Atlas Khan (PAK) bt Ritwik Bhattacharya (IND) | 11-8, 11-7, 11-6 (33m) |
| [8] Farhan Mehboob (PAK) bt Siddharth Suchde (IND) | 11-4, 11-5, 11-6 (34m) |
| [2] Ong Beng Hee (MAS) bt Amr Mansi (EGY) | 11-7, 11-8, 11-2 (29m) |
| Qualifying finals: | |
| Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Naresh Kumar (IND) | 12-10, 11-2, 11-9 (27m) |
| Jethro Binns (GBR) bt Mohamed Elkeiy (EGY) | 11-5, 11-5, 11-7 (24m) |
| Gaurav Nandrajog (IND) bt Jonas Laursen (DEN) | 11-5, 11-3, 11-7 (23m) |
| Rob Sutherland (WAL) bt Lukas Jelinek (CZE) | 11-7, 11-9, 11-2 (29m) |
| 1st qualifying round: | |
| Naresh Kumar (IND) bt Ravi Dixit (IND) | 11-7, 11-6, 11-9 (23m) |
| Mohamed Elkeiy (EGY) bt B Balamurugan (IND) | 11-4, 11-6, 11-3 (21m) |
| Jethro Binns (GBR) bt Navin Samarasinghe (SRI) | 11-4, 11-5, 11-7 (24m) |
| Gaurav Nandrajog (IND) bt Karan Malik (IND) | 11-0, 11-2, 11-7 (16m) |
| Jonas Laursen (DEN) bt Duncan Walsh (ENG) | 6-11, 12-10, 8-11, 11-6, 15-13 (55m) |
| Lukas Jelinek (CZE) bt Ramit Tandon (IND) | 6-11, 11-5, 12-10, 11-3 (34m) |