| Final: | |
| [1] Shahier Razik (CAN) bt [3] Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-3, 10-12, 13-11, 12-10 (107m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Shahier Razik (CAN) bt [4] Rafael F Alarcon (BRA) | 8-11, 11-3, 11-6, 6-11, 11-6 (97m) |
| [3] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [2] Daryl Selby (ENG) | 11-8, 11-8, 3-11, 12-10 (132m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Shahier Razik (CAN) bt [5] Shawn Delierre (CAN) | 12-10, 11-7, 11-6 (79m) |
| [4] Rafael F Alarcon (BRA) bt [8] David Phillips (CAN) | 10-12, 11-6, 8-11, 11-5, 11-5 (89m) |
| [3] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [7] Bernardo Samper (COL) | 11-3, 11-9, 11-7 |
| [2] Daryl Selby (ENG) bt [6] Matthew Giuffre (CAN) | 11-5, 11-6, 11-2 (39m) |
| 1st round: | |
| [1] Shahier Razik (CAN) bt Robin Clarke (CAN) | 11-6, 11-5, 11-4 (43m) |
| [5] Shawn Delierre (CAN) bt Ryan Cuskelly (AUS) | 11-6, 11-3, 11-5 (45m) |
| [4] Rafael F Alarcon (BRA) bt Wade Johnstone (AUS) | 11-7, 11-6, 11-4 (34m) |
| [8] David Phillips (CAN) bt [Q] Shaun le Roux (ENG) | 11-6, 11-7, 11-5 |
| [7] Bernardo Samper (COL) bt [Q] Gaurav Nandrajog (IND) | 4-11, 12-10, 11-2, 16-14 (60m) |
| [3] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [Q] Alan Clyne (SCO) | 4-11, 11-4, 11-6, 11-9 (39m) |
| [6] Matthew Giuffre (CAN) bt Bernard Reid (CAN) | 11-7, 12-10, 11-6 (35m) |
| [2] Daryl Selby (ENG) bt [Q] Ian Power (CAN) | 11-9, 11-3, 11-3 (36m) |
| Qualifying finals: | |
| Ian Power (CAN) bt Matthew Serediak (CAN) | 11-4, 11-0, 11-4 (29m) |
| Alan Clyne (SCO) bt Andrew McDougall (CAN) | 11-9, 11-5, 11-9 (44m) |
| Gaurav Nandrajog (IND) bt Robbie Temple (ENG) | 11-7, 11-3, 11-9 (29m) |
| Shaun le Roux (ENG) bt Arthur Gaskin (IRL) | 8-11, 6-11, 11-9, 11-4, 11-6 (68m) |
| 1st qualifying round: | |
| Matthew Serediak (CAN) bt Michal Reid (CAN) | 9-11, 11-9, 11-2, 11-4 (55m) |
| Alan Clyne (SCO) bt Jens Schoor (GER) | 4-11, 5-11, 11-7, 11-3, 11-5 (65m) |
| Andrew McDougall (CAN) bt Joe Millman (ENG) | 11-4, 11-6, 11-3 (37m) |
| Gaurav Nandrajog (IND) bt Jason Delierre (CAN) | 10-12, 11-6, 11-6, 11-9 (48m) |
| Robbie Temple (ENG) bt Tyler Hamilton (CAN) | 11-4, 9-11, 13-11, 11-5 (49m) |
| Arthur Gaskin (IRL) bt Colin Ramasra (TRI) | 11-6, 11-1, 11-3 (26m) |
| Shaun le Roux (ENG) bt Fabio Cechin (BRA) | 11-9, 11-3, 11-6 (47m) |