| Final: | |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [1] Amr Shabana (EGY) | 11-2, 11-9, 8-11, 11-8 (38m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [5] Wael El Hindi (EGY) | 11-9, 11-9, 5-11, 11-7 (60m) |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [4] Karim Darwish (EGY) | 11-4, 11-7, 8-11, 11-5 (52m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [7] Mohammed Abbas (EGY) | 15-13, 11-5, 9-11, 5-0 ret. (48m) |
| [5] Wael El Hindi (EGY) bt Cameron Pilley (AUS) | 11-5, 11-7, 8-11, 11-5 (75m) |
| [4] Karim Darwish (EGY) bt [6] Stewart Boswell (AUS) | 11-6, 11-7, 11-0 (37m) |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [8] Shahier Razik (CAN) | 11-1, 11-8, 11-7 (35m) |
| 1st round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt Matthew Giuffre (CAN) | 11-4, 11-9, 11-7 (26m) |
| [7] Mohammed Abbas (EGY) bt [Q] Yasser El Halaby (EGY) | 11-7, 11-4, 11-4 (33m) |
| Cameron Pilley (AUS) bt [3] David Palmer (AUS) | 11-4, 11-5, 14-16, 11-4 (72m) |
| [5] Wael El Hindi (EGY) bt [Q] Shawn Delierre (CAN) | 11-7, 11-8, 11-4 (46m) |
| [6] Stewart Boswell (AUS) bt Hisham Mohd Ashour (EGY) | 11-4, 11-4, 11-8 (35m) |
| [4] Karim Darwish (EGY) bt [Q] Eric Galvez (MEX) | 11-8, 11-5, 11-9 (36m) |
| [8] Shahier Razik (CAN) bt Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-8, 11-8, 11-7 (47m) |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [Q] Jan Koukal (CZE) | 11-9, 11-7, 11-6 (30m) |
| Qualifying finals: | |
| Eric Galvez (MEX) bt Robin Clarke (CAN) | 11-9, 11-4, 11-7 (40m) |
| Yasser El Halaby (EGY) bt David Phillips (CAN) | 11-4, 11-8, 11-2 (25m) |
| Jan Koukal (CZE) bt Mark Krajcsak (HUN) | 11-9, 6-11, 7-11, 11-7, 11-7 (80m) |
| Shawn Delierre (CAN) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-5, 11-1, 11-5 (26m) |
| 1st qualifying round: | |
| Eric Galvez (MEX) bt Ian Power (CAN) | 11-4, 11-6, 11-6 (42m) |
| Robin Clarke (CAN) bt Dave Glass (CAN) | 9-11, 11-6, 11-3, 11-8 (36m) |
| Yasser El Halaby (EGY) bt Andrew McDougall (CAN) | 11-4, 7-11, 11-5, 11-7 (34m) |
| David Phillips (CAN) bt Ryan Donegan (USA) | 4-11, 11-3, 11-4, 11-5 (40m) |
| Mark Krajcsak (HUN) bt Matthew Serediak (CAN) | 11-3, 11-4, 11-9 (26m) |
| Jan Koukal (CZE) bt Michal Reid (CAN) | 11-5, 7-11, 11-5, 11-8 (46m) |
| Khawaja Adil Maqbool (PAK) bt Wade Johnstone (AUS) | 11-4, 11-7, 13-11 (34m) |
| Shawn Delierre (CAN) bt Tyler Hamilton (CAN) | 11-8, 11-4, 11-9 (24m) |