| Final: | |
| [5] Alan Clyne (SCO) bt [1] Jonathan Harford (ENG) | 11-9, 8-11, 3-11, 11-6, 11-3 (79m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Jonathan Harford (ENG) bt [Q] TG Raubenheimer (RSA) | 11-5, 13-11, 11-5 (39m) |
| [5] Alan Clyne (SCO) bt [2] Robin Clarke (CAN) | 11-3, 11-5, 11-4 (27m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Jonathan Harford (ENG) bt [8] Michal Reid (CAN) | 11-5, 11-2, 11-7 (38m) |
| [Q] TG Raubenheimer (RSA) bt Matthew Serediak (CAN) | 11-4, 8-11, 11-7, 11-7 (49m) |
| [5] Alan Clyne (SCO) bt [3] Gilly Lane (USA) | 11-7, 8-11, 11-6, 11-9 (59m) |
| [2] Robin Clarke (CAN) bt [Q] Erik Tepos Valtierra (MEX) | 11-9, 11-3, 11-3 (32m) |
| 1st round: | |
| [1] Jonathan Harford (ENG) bt Fernando Lopez (MEX) | 11-5, 11-2, 11-7 (30m) |
| [8] Michal Reid (CAN) bt Joe Millman (ENG) | 11-9, 11-5, 11-1 (32m) |
| Matthew Serediak (CAN) bt [4] Patrick Chifunda (ZAM) | 9-11, 12-10, 11-9, 11-9 (46m) |
| [Q] TG Raubenheimer (RSA) bt [6] Joshua Greenfield (NZL) | 11-2, 8-11, 12-10, 11-4 (47m) |
| [5] Alan Clyne (SCO) bt [Q] Jacques Swanepoel (RSA) | 11-5, 11-6, 12-10 (25m) |
| [3] Gilly Lane (USA) bt [Q] Lekgotla Mosope (BOT) | 11-5, 11-5, 6-11, 11-7 (36m) |
| [Q] Erik Tepos Valtierra (MEX) bt [7] Keith Pritchard (CAN) | 5-11, 10-12, 11-4, 11-8, 11-5 (55m) |
| [2] Robin Clarke (CAN) bt Tyler Hamilton (CAN) | 11-5, 11-6, 11-7 (27m) |
| Qualifying finals: | |
| TG Raubenheimer (RSA) bt Jonas Laursen (DEN) | 12-10, 12-10, 11-4 (45m) |
| Erik Tepos Valtierra (MEX) bt Dane Sharp (CAN) | 11-9, 10-12, 11-9, 7-11, 11-9 (105m) |
| Jacques Swanepoel (RSA) bt Alejandro Hernandez (MEX) | 11-9, 11-7, 11-3 (32m) |
| Lekgotla Mosope (BOT) bt Bernard Reid (CAN) | 11-5, 11-5, 11-5 (28m) |
| 1st qualifying round: | |
| TG Raubenheimer (RSA) bt Jason Delierre (CAN) | 11-6, 11-8, 11-4 (34m) |
| Dane Sharp (CAN) bt Paul Mathieson (ITA) | 11-5, 11-7, 11-5 (29m) |
| Erik Tepos Valtierra (MEX) bt Benjamin Oliner (USA) | 11-8, 11-7, 11-5 (31m) |
| Alejandro Hernandez (MEX) bt Jay Fleishman (CAN) | 11-6, 11-6, 11-8 (32m) |
| Jacques Swanepoel (RSA) bt Graham Bassett (USA) | 11-9, 11-9, 11-8 |
| Lekgotla Mosope (BOT) bt Jose Oviedo (MEX) | 11-8, 11-8, 11-2 |