Men's British National Championship 2010, National Squash Centre, Sportcity, Manchester, England
7-14 February 2010
Results
| Final: | |
| [1] Nick Matthew (Yorks) bt [3] James Willstrop (Yorks) | 11-5, 11-6, 11-6 (49m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Nick Matthew (Yorks) bt [4] Adrian Grant (Kent) | 11-6, 13-11, 11-5 (70m) |
| [3] James Willstrop (Yorks) bt [6] Daryl Selby (Essex) | 9-11, 11-6, 11-2, 11-5 (56m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Nick Matthew (Yorks) bt [5] Alister Walker (Glos) | 11-8, 11-7, 8-11, 11-9 (60m) |
| [4] Adrian Grant (Kent) bt [7] Jonathan Kemp (Shropshire) | 5-11, 9-11, 12-10, 12-10, 11-3 (70m) |
| [3] James Willstrop (Yorks) bt [8] Joey Barrington (Somerset) | 11-8, 11-9, 11-5 (38m) |
| [6] Daryl Selby (Essex) bt [2] Peter Barker (Essex) | 14-12, 11-5, 6-11, 11-6 (60m) |
| 2nd round: | |
| [1] Nick Matthew (Yorks) bt [9] Tom Richards (Surrey) | 11-5, 11-9, 11-8 (51m) |
| [5] Alister Walker (Glos) bt [13] Alan Clyne (Scotland) | 13-15, 11-8, 11-5, 7-11, 11-9 (82m) |
| [4] Adrian Grant (Kent) bt [11] Chris Simpson (Hants) | 11-8, 12-14, 11-8, 11-5 (58m) |
| [7] Jonathan Kemp (Shropshire) bt [15] Laurence Delasaux (Yorks) | 11-5, 11-5, 11-9 (24m) |
| [8] Joey Barrington (Somerset) bt [16] Joe Lee (Surrey) | 5-11, 12-10, 11-7, 11-8 (83m) |
| [3] James Willstrop (Yorks) bt Nic Birt (Wales) | 11-7, 11-2, 11-2 (21m) |
| [6] Daryl Selby (Essex) bt [14] Adrian Waller (Herts) | 11-5, 11-7, 11-9 (36m) |
| [2] Peter Barker (Essex) bt [10] Chris Ryder (Herts) | 11-4, 11-8, 11-3 (38m) |
| 1st round: | |
| [1] Nick Matthew (Yorks) bt [Q] Andrew Birks (Shropshire) | 11-3, 11-7, 11-4 (29m) |
| [9] Tom Richards (Surrey) bt Stephen Meads (Berks) | 5-3 ret. (10m) |
| [5] Alister Walker (Glos) bt [Q] Dominic Hamilton (Oxon) | 11-7, 11-6, 11-9 (32m) |
| [13] Alan Clyne (Scotland) bt [Q] Jamie MacAulay (Scotland) | 11-5, 11-2, 11-6 (26m) |
| [4] Adrian Grant (Kent) bt [Q] Stephen Siveter (Merseyside) | 11-4, 4-11, 11-1, 11-4 (36m) |
| [11] Chris Simpson (Hants) bt James Snell (Devon) | 11-7, 11-6, 12-10 (42m) |
| [7] Jonathan Kemp (Shropshire) bt Simon Parke (Yorks) | 10-12, 8-11, 11-9, 11-7, 11-5 (62m) |
| [15] Laurence Delasaux (Yorks) bt [Q] Peter Billson (Lancs) | 11-5, 12-14, 11-8, 6-3 ret. (44m) |
| [16] Joe Lee (Surrey) bt Andrew Whipp (Cheshire) | 11-3, 11-6, 6-11, 2-11, 11-5 (57m) |
| [8] Joey Barrington (Somerset) bt [Q] Anthony Graham (Glos) | 11-5, 12-10, 12-10 (60m) |
| Nic Birt (Wales) bt [Q] Phil Rushworth (Yorks) | 11-9, 11-2, 10-12, 15-13 (73m) |
| [3] James Willstrop (Yorks) bt John Rooney (Ireland) | 11-9, 11-6, 11-5 (38m) |
| [14] Adrian Waller (Herts) bt [Q] Chris Hall (Surrey) | 11-4, 11-5, 11-1 (27m) |
| [6] Daryl Selby (Essex) bt Eddie Charlton (Notts) | 5-11, 11-7, 11-7, 11-6 (47m) |
| [10] Chris Ryder (Herts) bt Stuart Crawford (Scotland) | 11-5, 11-6, 11-2 (28m) |
| [2] Peter Barker (Essex) bt Joel Hinds (Derbyshire) | 11-4, 11-4, 11-8 (32m) |
| Qualifying finals: | |
| Phil Rushworth (Yorks) bt Sam Wileman (Yorks) | 11-6, 11-5, 11-5 (22m) |
| Andrew Birks (Shropshire) bt Tom Pashley (Sussex) | 10-12, 11-6, 11-6, 11-5 (46m) |
| Anthony Graham (Glos) bt Adam Murrills (Cheshire) | 11-6, 10-12, 11-5, 11-6 (41m) |
| Dominic Hamilton (Oxon) bt Richard Birks (Shropshire) | 9-11, 11-6, 12-10, 11-8 (48m) |
| Chris Hall (Surrey) bt Andrew Widdison (Yorks) | 11-8, 11-8, 11-9 (45m) |
| Jamie MacAulay (Scotland) bt Nic Birt (Wales) | 11-4, 8-11, 11-3, 11-8 (41m) |
| Stephen Siveter (Merseyside) bt Stuart Crawford (Scotland) | 11-5, 11-7, 11-4 (28m) |
| Peter Billson (Lancs) bt James Earles (Yorks) | 11-6, 8-11, 11-3, 11-2 (39m) |
| 2nd qualifying round: | |
| Phil Rushworth (Yorks) bt Charles Sharpes (Surrey) | 6-11, 11-7, 11-7, 8-11, 11-9 (61m) |
| Sam Wileman (Yorks) bt Declan James (Notts) | 12-10, 8-11, 7-11, 11-8, 11-5 (47m) |
| Tom Pashley (Sussex) bt Robert Downer (Hants) | 11-4, 11-7, 11-8 (29m) |
| Andrew Birks (Shropshire) bt Chris Tasker-Grindley (Glos) | 10-12, 11-5, 11-8, 12-10 (40m) |
| Anthony Graham (Glos) bt Adam Auckland (Lincs) | 11-6, 11-2, 11-6 (21m) |
| Adam Murrills (Cheshire) bt Joshua Harris (D & C) | 7-11, 11-8, 9-11, 11-6, 13-11 (52m) |
| Dominic Hamilton (Oxon) bt David Barnett (Northumbria) | 12-10, 6-11, 11-9, 11-8 (49m) |
| Richard Birks (Shropshire) bt Rory Pennell (Essex) | 9-11, 1-11, 11-8, 11-9, 11-6 (53m) |
| Chris Hall (Surrey) bt Alex Phillips (Hants) | 11-3, 11-1, 11-4 (16m) |
| Andrew Widdison (Yorks) bt Liam Foster (Cheshire) | 11-0, 11-3, 11-9 (27m) |
| Nic Birt (Wales) bt Ben Coleman (Essex) | 7-11, 14-12, 11-9, 11-9 (68m) |
| Jamie MacAulay (Scotland) bt Lewis Walters (Notts) | 13-11, 11-5, 9-6 ret. (36m) |
| Stephen Siveter (Merseyside) bt Nicholas Hopcroft (Surrey) | 11-4, 11-8, 11-2 (38m) |
| Stuart Crawford (Scotland) bt Nick Wall (Yorks) | 12-10, 11-3, 11-2 (29m) |
| James Earles (Yorks) bt Chris Fuller (Northants) | 7-11, 11-3, 11-8, 11-8 (50m) |
| Peter Billson (Lancs) bt Ollie Holland (Notts) | 11-6, 11-6, 11-8 (29m) |
| 1st qualifying round: | |
| Phil Rushworth (Yorks) bt Michael Potter (Cheshire) | 11-5, 11-3, 11-4 (23m) |
| Charles Sharpes (Surrey) bt Matthew Sidaway (Lancs) | 11-8, 12-10, 11-3 (27m) |
| Declan James (Notts) bt Mark Fuller (Northants) | w/o |
| Sam Wileman (Yorks) bt Paul Carter (C) (Cheshire) | 11-5, 11-2, 11-4 (18m) |
| Tom Pashley (Sussex) bt Ahmed El Refee (Cambs) | 13-11, 11-7, 12-10 (26m) |
| Robert Downer (Hants) bt Blake Bettley (Cheshire) | 11-2, 11-3, 11-2 (16m) |
| Andrew Birks (Shropshire) bt Matthew Parson (Lancs) | 11-4, 11-5, 10-12, 11-7 (32m) |
| Chris Tasker-Grindley (Glos) bt Simon White (Wilts) | 11-3, 11-2, 14-12 (25m) |
| Anthony Graham (Glos) bt Ky Hibberd (Lancs) | 11-8, 11-6, 11-4 (36m) |
| Adam Auckland (Lincs) bt Michael Waite (Cheshire) | 11-8, 12-10, 6-11, 7-11, 11-9 (52m) |
| Adam Murrills (Cheshire) bt Darren Vickery (ENG) | 11-7, 11-3, 11-5 (20m) |
| Joshua Harris (D & C) bt Theo Woodward (Dorset) | 11-2, 11-7, 11-6 (25m) |
| David Barnett (Northumbria) bt Nick Murrills (Cheshire) | 11-5, 5-11, 11-5, 11-7 (34m) |
| Dominic Hamilton (Oxon) bt James Jacobsen (Scotland) | w/o |
| Richard Birks (Shropshire) bt David Wardle (Surrey) | 11-6, 9-11, 12-10, 8-11, 12-10 (50m) |
| Rory Pennell (Essex) bt Joseph Edwards (Cheshire) | 11-2, 11-1, 11-2 (15m) |
| Alex Phillips (Hants) bt Robert Dadds (Cambs) | 11-6, 11-4, 11-9 (18m) |
| Chris Hall (Surrey) bt Jacob Robinson (Cheshire) | 11-5, 11-4, 11-5 (24m) |
| Andrew Widdison (Yorks) bt Morgan Hibberd (Lancs) | 11-5, 14-12, 7-11, 11-7 (59m) |
| Liam Foster (Cheshire) bt Olivier Pett (Sussex) | w/o |
| Nic Birt (Wales) bt Jon Hunter (Cheshire) | 11-6, 11-8, 11-9 (28m) |
| Ben Coleman (Essex) bt Jamie Mathews (Surrey) | 11-8, 8-11, 11-9, 11-5 (45m) |
| Jamie MacAulay (Scotland) bt Ben Rodgers (Devon) | 11-7, 11-4, 16-14 (41m) |
| Lewis Walters (Notts) bt Lee Brownson (Cheshire) | 11-2, 11-5, 11-4 (25m) |
| Nicholas Hopcroft (Surrey) bt Sean Hunter (Cheshire) | 11-6, 11-6, 11-3 (39m) |
| Stephen Siveter (Merseyside) bt Tom Dwyer (Lancs) | 11-8, 11-1, 11-3 (30m) |
| Nick Wall (Yorks) bt James Asher (Cheshire) | 11-8, 11-7, 11-4 (25m) |
| Stuart Crawford (Scotland) bt Chris Clinton (Northumbria) | 11-3, 11-3, 11-1 (15m) |
| James Earles (Yorks) bt Nathan Lake (Glos) | w/o |
| Chris Fuller (Northants) bt Robert Taylor (Cheshire) | 11-6, 11-8, 11-6 (28m) |
| Ollie Holland (Notts) bt Jason Pike (Wilts) | 11-5, 11-8, 12-10 (32m) |
| Peter Billson (Lancs) bt Michael Hopkins (Dorset) | 11-5, 9-11, 11-5, 11-5 (43m) |
Related News:
- Abbas Ends US Interest In North American Open
- Nick Matthew & Alison Waters Are New National Champions
- Willstrop Sets Up Dream Nationals Final Against Matthew
- Selby Sinks Barker In First Nationals Upset
- Birthday Girl Perry Celebrates Maiden Bailey Win In Nationals
- Barker Sets Up Selby Replay In British Nationals Quarters
- Willstrop Survives Opening Encounter In Manchester British Nationals
- Rushworth Leads Qualifying Group Into British Nationals' Main Draw
- Billson Leads Local Interest In British Nationals' Qualifying
- World No2 Matthew & ToC Champion Willstrop Kept Apart In Nationals' Draw
- Nick Matthew & Jenny Duncalf In Historic National Titles Bid
- International Title-Holders To Bid For Home Glory in 2010 National Championships
