$3,000 Men's Japan Pro Kansai 2009, XIST Sports Club, Wakayama, Japan
PSA Tour (Satellite), 6-10 May 2009
Results
| Final: | |
| [2] James Snell (ENG) bt [5] Karim Abdel Gawad (EGY) | 11-6, 11-9, 14-12 (63m) |
| Semi-finals: | |
| [5] Karim Abdel Gawad (EGY) bt [3] Anson Kwong (HKG) | 9-11, 11-9, 11-8, 11-8 (53m) |
| [2] James Snell (ENG) bt [Q] Yuta Fukui (JPN) | 11-9, 11-6, 11-4 (39m) |
| Quarter-finals: | |
| [5] Karim Abdel Gawad (EGY) bt [1] Christopher Gordon (USA) | 6-11, 11-6, 11-4, 11-13, 11-5 (69m) |
| [3] Anson Kwong (HKG) bt [6] Peter Kviecinsky (SVK) | 11-4, 11-5, 11-9 (37m) |
| [Q] Yuta Fukui (JPN) bt [8] Mohamed El Kady (EGY) | 11-9, 12-10, 8-11, 11-8 (67m) |
| [2] James Snell (ENG) bt [7] Nyeon-Ho Lee (KOR) | 11-9, 12-10, 11-9 (43m) |
| 1st round: | |
| [1] Christopher Gordon (USA) bt [Q] Bumpei Kawano (JPN) | 11-6, 11-6, 11-5 (30m) |
| [5] Karim Abdel Gawad (EGY) bt Zahir Shah (PAK) | 15-13, 12-10, 15-13 (50m) |
| [3] Anson Kwong (HKG) bt Tsukue Shinnosuke (JPN) | 12-10, 11-5, 11-7 (29m) |
| [6] Peter Kviecinsky (SVK) bt Paul Mathieson (ITA) | 11-8, 11-8, 11-5 (28m) |
| [8] Mohamed El Kady (EGY) bt [Q] Jun Matsumoto (JPN) | 11-6, 11-9, 11-9 (54m) |
| [Q] Yuta Fukui (JPN) bt [4] Cheng Yao Huang (TPE) | 8-11, 11-8, 12-10, 11-4 (56m) |
| [7] Nyeon-Ho Lee (KOR) bt Hon Fung Wong (HKG) | 8-11, 11-9, 11-6, 11-7 (38m) |
| [2] James Snell (ENG) bt [Q] Ken Okada (JPN) | 11-9, 11-8, 11-5 (26m) |
| Qualifying finals: | |
| Yuta Fukui (JPN) bt Chang Wook Woo (KOR) | 11-4, 11-3, 11-8 (24m) |
| Ken Okada (JPN) bt Maekawa Kosuke (JPN) | 11-8, 8-11, 11-7, 14-12 (73m) |
| Bumpei Kawano (JPN) bt Naveed Khan (PAK) | 11-5, 11-8, 11-7 (33m) |
| Jun Matsumoto (JPN) bt Shimizu Takanori (JPN) | 11-7, 11-8, 9-11, 11-5 (54m) |
| 1st qualifying round: | |
| Chang Wook Woo (KOR) | bye |
| Yuta Fukui (JPN) bt Hidenobu Hamasaki (JPN) | 11-3, 11-3, 11-4 (14m) |
| Ken Okada (JPN) | bye |
| Maekawa Kosuke (JPN) bt Kenji Tayama (JPN) | 8-11, 11-6, 11-2, 11-9 (42m) |
| Bumpei Kawano (JPN) bt Sho Miyakawa (JPN) | 11-2, 11-4, 12-10 (20m) |
| Naveed Khan (PAK) | bye |
| Jun Matsumoto (JPN) bt Kazushi Ishiguo (JPN) | 11-5, 11-2, 11-5 (18m) |
| Shimizu Takanori (JPN) | bye |
Related News:
