$147,500 Men's Qatar Classic 2009, Khalifa International Tennis & Squash Complex, Doha, Qatar
PSA Super Series (Super Series Platinum), 17-23 November 2009
Results
| Final: | |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [1] Karim Darwish (EGY) | 11-5, 12-10, 11-6 (51m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [3] Ramy Ashour (EGY) | 11-5, 4-11, 7-11, 11-7, 11-7 (64m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [8] Peter Barker (ENG) | 11-5, 8-2 ret. |
| Quarter-finals: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [7] Thierry Lincou (FRA) | 11-4, 9-11, 14-12, 6-11, 11-8 (83m) |
| [3] Ramy Ashour (EGY) bt [6] James Willstrop (ENG) | 11-5, 11-9, 13-11 (43m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [5] David Palmer (AUS) | 11-8, 10-12, 11-9, 9-11, 11-8 (87m) |
| [8] Peter Barker (ENG) bt [16] Aamir Atlas Khan (PAK) | 11-5, 11-6, 12-10 (40m) |
| 2nd round: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt [15] Cameron Pilley (AUS) | 11-8, 11-6, 11-4 (34m) |
| [7] Thierry Lincou (FRA) bt Hisham Mohd Ashour (EGY) | 11-8, 11-5, 11-6 (40m) |
| [3] Ramy Ashour (EGY) bt [11] Wael El Hindi (EGY) | 11-6, 11-7, 11-8 (39m) |
| [6] James Willstrop (ENG) bt [Q] Tarek Momen (EGY) | 11-5, 11-7, 11-0 (26m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt [14] Stewart Boswell (AUS) | 12-10, 11-9, 12-10 (54m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [13] Laurens Jan Anjema (NED) | 11-8, 11-6, 11-8 (44m) |
| [8] Peter Barker (ENG) bt Olli Tuominen (FIN) | 11-4, 11-3, 1-11, 11-3 (41m) |
| [16] Aamir Atlas Khan (PAK) bt [2] Gregory Gaultier (FRA) | 11-6, 7-11, 12-10, 11-9 (53m) |
| 1st round: | |
| [1] Karim Darwish (EGY) bt Daryl Selby (ENG) | 11-9, 13-11, 11-7 (53m) |
| [15] Cameron Pilley (AUS) bt [Q] Chris Ryder (ENG) | 11-5, 11-6, 11-2 (35m) |
| [7] Thierry Lincou (FRA) bt [Q] Simon Rosner (GER) | 9-11, 11-2, 11-4, 11-4 (45m) |
| Hisham Mohd Ashour (EGY) bt [9] Adrian Grant (ENG) | 11-7, 7-11, 11-8, 11-7 (51m) |
| [3] Ramy Ashour (EGY) bt Abdul Rahman Al-Malki (QAT) | 11-2, 11-2, 11-4 (19m) |
| [11] Wael El Hindi (EGY) bt Farhan Mehboob (PAK) | 11-8, 11-7, 11-8 (47m) |
| [6] James Willstrop (ENG) bt [Q] Saurav Ghosal (IND) | 12-10, 12-10, 11-4 (44m) |
| [Q] Tarek Momen (EGY) bt [10] Alister Walker (ENG) | 6-11, 10-12, 11-6, 11-5, 11-8 (60m) |
| [14] Stewart Boswell (AUS) bt [Q] Renan Lavigne (FRA) | 11-4, 11-6, 11-9 (47m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt [Q] Eric Galvez (MEX) | w/o |
| [13] Laurens Jan Anjema (NED) bt [Q] Mark Krajcsak (HUN) | 11-1, 11-2, 11-6 (32m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt Jonathan Kemp (ENG) | 5-11, 12-10, 11-6, 11-7 (42m) |
| Olli Tuominen (FIN) bt [12] Mohamed El Shorbagy (EGY) | 11-5, 8-11, 7-11, 11-3, 11-3 (61m) |
| [8] Peter Barker (ENG) bt [Q] Omar Abdel Aziz (EGY) | 11-6, 11-3, 11-5 (33m) |
| [16] Aamir Atlas Khan (PAK) bt Ong Beng Hee (MAS) | 11-5, 11-6, 9-11, 11-8 (70m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt Joey Barrington (ENG) | 11-7, 11-7, 11-4 (35m) |
| Qualifying finals: | |
| Tarek Momen (EGY) bt Yasir Butt (PAK) | 11-9, 11-7, 11-8 (32m) |
| Simon Rosner (GER) bt Nicolas Mueller (SUI) | 11-7, 11-8, 3-11, 11-3 (41m) |
| Saurav Ghosal (IND) bt Mansoor Zaman (PAK) | 11-4, 11-6, 11-6 (32m) |
| Chris Ryder (ENG) bt Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 15-13, 11-8, 12-10 (68m) |
| Eric Galvez (MEX) bt Karim Abdel Gawad (EGY) | 11-4, 6-11, 11-6, 11-13, 15-13 (97m) |
| Mark Krajcsak (HUN) bt Ryan Cuskelly (AUS) | 11-2, 11-7, 11-5 (41m) |
| Renan Lavigne (FRA) bt Martin Knight (NZL) | 11-7, 11-1, 11-5 (50m) |
| Omar Abdel Aziz (EGY) bt Tom Richards (ENG) | 11-9, 11-7, 11-6 (42m) |
| 1st qualifying round: | |
| Tarek Momen (EGY) bt Mathieu Castagnet (FRA) | 12-10, 10-12, 11-4, 11-5 (41m) |
| Yasir Butt (PAK) bt Mohammed Yaquop Hajeyah (KUW) | 7-11, 10-12, 11-6, 11-7, 11-9 (75m) |
| Simon Rosner (GER) bt Jens Schoor (GER) | 11-3, 11-8, 11-5 (37m) |
| Nicolas Mueller (SUI) bt Ali Al-Ramzi (KUW) | 11-6, 14-12, 11-1 (22m) |
| Saurav Ghosal (IND) bt Danish Atlas Khan (PAK) | 11-5, 11-4, 11-3 (29m) |
| Mansoor Zaman (PAK) bt Mazen Gamal (EGY) | 11-7, 12-10, 11-1 (26m) |
| Chris Ryder (ENG) bt Ali Farag (EGY) | 11-6, 11-9, 7-11, 11-8 (49m) |
| Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt Campbell Grayson (NZL) | 11-6, 6-11, 11-5, 9-11, 11-7 (81m) |
| Karim Abdel Gawad (EGY) bt Stephane Galifi (ITA) | 5-11, 12-10, 8-11, 11-8, 11-3 (55m) |
| Eric Galvez (MEX) bt Ahmad Mohammed Al-Tamimi (QAT) | 11-1, 11-4, 11-4 (28m) |
| Mark Krajcsak (HUN) bt Abdullah Almezayen (KUW) | 11-7, 3-11, 9-11, 11-9, 12-10 (65m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Mohd Ali Anwar Reda (EGY) | 7-11, 11-3, 11-3, 7-11, 11-7 (83m) |
| Martin Knight (NZL) bt Fallah Mohammed (KUW) | 11-0, 12-10, 11-9 |
| Renan Lavigne (FRA) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-3, 11-4, 11-7 (29m) |
| Omar Abdel Aziz (EGY) bt Omar Abdel Meguid (EGY) | 11-5, 11-8, 9-11, 11-3 (52m) |
| Tom Richards (ENG) bt Joe Lee (ENG) | 11-9, 11-8, 11-9 (45m) |
Related News:
- Ramy Ashour Confirmed As New World Number One
- Nick Matthew & Jenny Duncalf In Historic National Titles Bid
- Ashour & Matthew To Meet In Mumbai Masters Final
- Selby Sees Off Top Seed Gaultier
- Karim Darwish Reclaims World Number One Ranking
- Masters Championship Marks Major PSA Return To India
- Injured Barker Withdraws From Dutch Open
- Matthew & Duncalf Celebrate Qatar Classic Double
- Duncalf Delivers Double David Defeat In Doha
- Anglo/Egyptian Men's Final Guaranteed In Doha Classic
- Khan Captures Career-Best Scalp In Qatar Crash
- Seeds Suffer In Qatar Classic Upsets
- Aziz & Pallikal Lead Upsets In Qatar Classic Qualifiers
- Darwish Seeded To Defend Qatar Classic Crown
