$92,500 Men's internationalSPORTgroup British Open 2009, National Squash Centre, Sportcity, Manchester, England
PSA Super Series (Super Series Silver), 8-14 September 2009
Results
| Final: | |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [10] James Willstrop (ENG) | 8-11, 11-8, 7-11, 11-3, 12-10 (122m) |
| Semi-finals: | |
| [10] James Willstrop (ENG) bt [3] Amr Shabana (EGY) | 11-5, 11-6, 11-1 (32m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [6] Peter Barker (ENG) | 11-6, 11-5, 11-6 (48m) |
| Quarter-finals: | |
| [10] James Willstrop (ENG) bt [12] Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 11-5, 11-6, 12-10 (47m) |
| [3] Amr Shabana (EGY) bt [5] David Palmer (AUS) | 11-8, 14-12, 4-11, 19-17 (86m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt Daryl Selby (ENG) | 11-7, 11-5, 11-8 (48m) |
| [6] Peter Barker (ENG) bt [2] Gregory Gaultier (FRA) | 11-7, 7-11, 11-3, 7-11, 11-8 (76m) |
| 2nd round: | |
| [10] James Willstrop (ENG) bt [1] Karim Darwish (EGY) | 5-11, 4-2 ret. (22m) |
| [12] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt [7] Thierry Lincou (FRA) | 11-13, 11-4, 5-11, 14-12, 11-5 (91m) |
| [3] Amr Shabana (EGY) bt [11] Alister Walker (ENG) | 7-11, 11-4, 11-5, 11-7 (48m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt [9] Wael El Hindi (EGY) | 11-6, 1-11, 8-11, 11-7, 11-5 (74m) |
| Daryl Selby (ENG) bt [8] Adrian Grant (ENG) | 11-8, 11-8, 8-11, 11-9 (78m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [15] Cameron Pilley (AUS) | 11-3, 11-3, 11-6 (30m) |
| [6] Peter Barker (ENG) bt [16] Ong Beng Hee (MAS) | 11-7, 11-7, 11-8 (66m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt [Q] Kashif Shuja (NZL) | 11-5, 11-7, 11-1 (25m) |
| 1st round: | |
[1] Karim Darwish (EGY)
bt Jonathan Kemp (ENG)
|
11-5, 11-7, 11-1 (27m) |
| [10] James Willstrop (ENG) bt [Q] Campbell Grayson (NZL) | 11-4, 11-5, 11-7 (39m) |
| [7] Thierry Lincou (FRA) bt [Q] Martin Knight (NZL) | 11-7, 11-2, 11-7 (30m) |
| [12] Mohd Azlan Iskandar (MAS) bt [Q] Yasir Butt (PAK) | 13-11, 11-8, 9-11, 11-4 (58m) |
| [3] Amr Shabana (EGY) bt Jens Schoor (GER) | 11-4, 11-4, 11-5 (32m) |
| [11] Alister Walker (ENG) bt [Q] Renan Lavigne (FRA) | 11-5, 7-11, 11-6, 9-11, 12-10 (95m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt Tom Richards (ENG) | 11-6, 11-6, 11-5 (36m) |
| [9] Wael El Hindi (EGY) bt Joey Barrington (ENG) | 5-11, 12-10, 11-7, 12-10 (82m) |
| Daryl Selby (ENG) bt [14] Aamir Atlas Khan (PAK) | 11-1, 9-4 ret. (20m) |
| [8] Adrian Grant (ENG) bt [Q] Simon Rosner (GER) | 12-10, 12-10, 11-5 (42m) |
| [15] Cameron Pilley (AUS) bt Farhan Mehboob (PAK) | 13-11, 11-3, 11-9 (45m) |
| [4] Nick Matthew (ENG) bt [Q] Chris Simpson (ENG) | 12-10, 11-2, 11-5 (41m) |
| [16] Ong Beng Hee (MAS) bt Davide Bianchetti (ITA) | 11-8, 11-7, 7-11, 5-11, 11-3 (64m) |
| [6] Peter Barker (ENG) bt [Q] Stephane Galifi (ITA) | 11-9, 4-11, 11-5, 11-2 (49m) |
| [Q] Kashif Shuja (NZL) bt [13] Mohamed El Shorbagy (EGY) | 11-7, 13-11, 9-11, 2-11, 11-7 (57m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt Saurav Ghosal (IND) | 11-7, 11-6, 11-5 (38m) |
| Qualifying finals: | |
| Stephane Galifi (ITA) bt Mohd Ali Anwar Reda (EGY) | 18-16, 5-11, 11-4, 11-9 (74m) |
| Simon Rosner (GER) bt Alan Clyne (SCO) | 9-11, 11-9, 11-9, 3-11, 11-9 (78m) |
| Kashif Shuja (NZL) bt Mansoor Zaman (PAK) | 11-9, 6-11, 11-9, 11-5 (40m) |
| Campbell Grayson (NZL) bt Aaron Frankcomb (AUS) | 9-11, 8-11, 11-5, 11-7, 11-9 (132m) |
| Chris Simpson (ENG) bt Stephen Coppinger (RSA) | 2-11, 11-4, 11-5, 11-9 (55m) |
| Yasir Butt (PAK) bt Chris Ryder (ENG) | 12-10, 4-11, 11-8, 8-11, 11-8 (71m) |
| Martin Knight (NZL) bt Amr Swelim (ITA) | 11-6, 7-11, 11-4, 5-11, 12-10 (96m) |
| Renan Lavigne (FRA) bt Robbie Temple (ENG) | 6-11, 11-8, 11-5, 11-5 (48m) |
| 1st qualifying round: | |
| Mohd Ali Anwar Reda (EGY) bt Peter Billson (ENG) | 12-10, 11-8, 11-8 (34m) |
| Stephane Galifi (ITA) bt John Rooney (IRL) | 9-11, 11-7, 7-11, 11-6, 11-4 (69m) |
| Simon Rosner (GER) bt Anthony Graham (ENG) | 13-11, 11-5, 11-8 (30m) |
| Alan Clyne (SCO) bt Julien Balbo (FRA) | 11-8, 11-3, 13-11 (49m) |
| Kashif Shuja (NZL) bt Adam Murrills (ENG) | 11-5, 11-4, 11-8 (27m) |
| Mansoor Zaman (PAK) bt Alex Bowden (ENG) | 11-2, 11-4, 11-3 (25m) |
| Aaron Frankcomb (AUS) bt Ben Ford (ENG) | 3-11, 11-6, 11-6, 11-4 (50m) |
| Campbell Grayson (NZL) bt Tom Pashley (ENG) | 3-11, 10-12, 11-4, 11-6, 11-7 (68m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Clinton Leeuw (RSA) | 11-7, 11-6, 12-10 (49m) |
| Chris Simpson (ENG) bt Rob Sutherland (WAL) | 11-9, 11-7, 11-6 (39m) |
| Yasir Butt (PAK) bt Lewis Walters (ENG) | 11-5, 11-3, 11-5 (31m) |
| Chris Ryder (ENG) bt Arthur Gaskin (IRL) | 11-13, 11-9, 11-9, 8-11, 11-3 (84m) |
| Martin Knight (NZL) bt Eddie Charlton (ENG) | 6-11, 5-11, 11-8, 11-3, 11-5 (60m) |
| Amr Swelim (ITA) bt Shaun le Roux (ENG) | 11-8, 8-11, 11-4, 4-11, 11-9 (66m) |
| Robbie Temple (ENG) bt Chris Fuller (ENG) | 11-6, 5-11, 11-8, 11-7 (58m) |
| Renan Lavigne (FRA) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-9, 13-11, 11-6 (41m) |
Related News:
- Ramy Ashour Confirmed As New World Number One
- Nick Matthew & Jenny Duncalf In Historic National Titles Bid
- Karim Darwish Reclaims World Number One Ranking
- Masters Championship Marks Major PSA Return To India
- Matthew & Duncalf Celebrate Qatar Classic Double
- International Title-Holders To Bid For Home Glory in 2010 National Championships
- Gregory Gaultier Confirmed As World Number One
- Nick Matthew Out Of Hong Kong Open
- Sky Success Extends Karim Darwish's World Ranking Lead
- Darwish Conquers Gaultier To Win Sky Open
- Pilley Powers Past Matthew In Major Cairo Upset
- Farag Fights Into Cairo Qualifying Finals
- Egypt Seeded To Reclaim World Team Title In Denmark
- Matthew Prevails In Historic Marathon All-English British Open Final
- James Willstrop Sets Up Historic All-English British Open Final
- Champions Exit In A Day Of British Open Shocks & English Triumphs
- Selby Sets Up English British Open Semi-Finalist
- Daryl Delivers Bumper England Day At British Open
- Simpson Celebrates British Open Qualifying Success
- English Trio Earn Places In British Open Qualifying Finals
- Magnificent Shabana Wins Aon US Open Title In Chicago
- Amr Shabana Rejoins Top Three In New World Rankings
- David Palmer Wins Epic Colombian Open Final
- World No1 Karim Darwish Seeded To Win First British Open Title

(ENG)