| Final: | |
| [1] Adrian Grant (ENG) bt [2] Laurens Jan Anjema (NED) | 7-11, 11-9, 11-13, 11-5, 13-11 (105m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Adrian Grant (ENG) bt [8] Alister Walker (ENG) | 11-9, 9-11, 11-6, 11-3 (73m) |
| [2] Laurens Jan Anjema (NED) bt Aamir Atlas Khan (PAK) | 11-1, 11-3, 11-3 (37m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Adrian Grant (ENG) bt [6] Jonathan Kemp (ENG) | 11-8, 10-12, 9-11, 11-9, 14-12 (92m) |
| [8] Alister Walker (ENG) bt [4] Renan Lavigne (FRA) | 16-14, 6-11, 11-7, 11-4 (75m) |
| Aamir Atlas Khan (PAK) bt Kashif Shuja (NZL) | 8-11, 11-6, 9-11, 11-2, 11-6 (53m) |
| [2] Laurens Jan Anjema (NED) bt [Q] Stephen Coppinger (RSA) | 11-13, 11-9, 11-6, 5-11, 11-2 (78m) |
| 1st round: | |
| [1] Adrian Grant (ENG) bt [Q] Mohamed El Shorbagy (EGY) | 14-12, 11-7, 3-11, 11-7 (63m) |
| [6] Jonathan Kemp (ENG) bt [Q] Martin Knight (NZL) | 11-2, 11-6, 11-5 (29m) |
| [4] Renan Lavigne (FRA) bt [Q] Ben Ford (ENG) | 11-7, 11-8, 11-3 (32m) |
| [8] Alister Walker (ENG) bt Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-5, 11-4, 11-8 (33m) |
| Kashif Shuja (NZL) bt [5] Joey Barrington (ENG) | 11-6, 3-11, 11-9 ret. (33m) |
| Aamir Atlas Khan (PAK) bt [3] Cameron Pilley (AUS) | 11-5, 11-6, 4-11, 11-7 (53m) |
| [Q] Stephen Coppinger (RSA) bt [7] Davide Bianchetti (ITA) | 13-11, 5-11, 11-1, 3-0 ret. (57m) |
| [2] Laurens Jan Anjema (NED) bt Jaymie Haycocks (ENG) | 11-4, 11-5, 11-4 (28m) |
| Qualifying finals: | |
| Martin Knight (NZL) bt Rob Sutherland (WAL) | 11-9, 11-5, 11-5 (50m) |
| Ben Ford (ENG) bt Stacey Ross (ENG) | 11-7, 11-6, 11-7 (30m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Shaun le Roux (ENG) | 11-9, 11-7, 11-7 (56m) |
| Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Robbie Temple (ENG) | 11-9, 11-7, 9-11, 11-9 (42m) |
| 1st qualifying round: | |
| Martin Knight (NZL) bt Jonathan Harford (ENG) | 13-11, 11-8, 12-10 (48m) |
| Rob Sutherland (WAL) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 14-12, 11-8, 11-3 (39m) |
| Stacey Ross (ENG) bt Sam Hodgkins (ENG) | 11-4, 11-4, 11-3 (15m) |
| Ben Ford (ENG) bt Shahid Zaman (PAK) | 11-4, 11-4, 10-12, 3-11, 11-7 (52m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Richard Birks (ENG) | 11-8, 11-0, 11-2 (24m) |
| Shaun le Roux (ENG) bt Wade Johnstone (AUS) | 11-5, 11-5 ret. (19m) |
| Robbie Temple (ENG) bt Curtis Tomlinson (ENG) | 11-9, 11-2, 11-8 (18m) |
| Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Andrew Birks (ENG) | 11-4, 11-3, 11-6 (17m) |